上野原カントリークラブの天気

link
: 山梨県上野原市上野原6887
: 0554-63-2525
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
小河内
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.9m 22.1℃ 2.5mm 0分
22 0.9m 22.6℃ 0mm 0分
21 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
20 0.9m 22.9℃ 0mm 0分
19 0.9m 23.1℃ 0mm 0分
18 0.9m 23.3℃ 0mm 0分
17 0.8m 24.1℃ 0mm 0分
16 0.8m 24.8℃ 0mm 0分
15 1.8m 24.8℃ 0mm 0分
14 1.1m 24.7℃ 0mm 0分
13 1.1m 24.6℃ 0mm 0分
12 1.2m 24.0℃ 0mm 0分
11 1.3m 24.2℃ 0mm 0分
10 1.5m 23.7℃ 0mm 0分
9 0.6m 23.5℃ 0mm 0分
8 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
7 0.9m 21.6℃ 0mm 0分
6 0.4m 22.0℃ 0mm 0分
5 0.9m 21.7℃ 0mm 0分
4 0.4m 22.0℃ 0mm 0分
3 0.6m 22.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 22.1℃ 0mm 0分
1 0.5m 22.4℃ 0mm 0分
0 0.7m 22.5℃ 0mm 0分
八王子
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 1.3m 26.1℃ 0mm 0分
22 5.3m 26.3℃ 0mm 0分
21 6.8m 26.0℃ 0mm 0分
20 8.1m 26.5℃ 0mm 0分
19 4.7m 26.1℃ 0mm 0分
18 7.3m 26.4℃ 0mm 0分
17 7.3m 26.4℃ 0mm 0分
16 8.5m 26.7℃ 0mm 0分
15 8.6m 27.2℃ 0mm 0分
14 7.3m 27.5℃ 0mm 0分
13 9.6m 28.1℃ 0mm 0分
12 6.3m 28.2℃ 0mm 0分
11 7.5m 27.4℃ 0mm 0分
10 5.0m 27.4℃ 0mm 0分
9 0.7m 25.6℃ 0mm 0分
8 0.9m 24.6℃ 0mm 0分
7 1.2m 24.1℃ 0mm 0分
6 1.7m 24.3℃ 0mm 0分
5 0.8m 24.1℃ 0mm 0分
4 1.3m 24.2℃ 0mm 0分
3 2.7m 24.4℃ 0mm 0分
2 1.9m 24.6℃ 0mm 0分
1 1.4m 24.8℃ 0mm 0分
0 2.0m 24.7℃ 0mm 0分
大月
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.8m 23.3℃ 1.5mm 0分
22 2.7m 27.4℃ 0mm 0分
21 3.8m 27.9℃ 0mm 0分
20 3.2m 28.0℃ 0mm 0分
19 4.7m 28.6℃ 0mm 0分
18 2.6m 27.0℃ 0mm 0分
17 2.7m 27.4℃ 0mm 0分
16 2.8m 28.4℃ 0mm 0分
15 3.3m 28.9℃ 0mm 0分
14 2.8m 29.0℃ 0mm 0分
13 2.7m 28.7℃ 0mm 0分
12 2.1m 27.8℃ 0mm 0分
11 1.8m 26.3℃ 0mm 0分
10 2.2m 25.5℃ 0mm 0分
9 1.3m 24.8℃ 0mm 0分
8 1.1m 23.5℃ 0mm 0分
7 0.9m 22.7℃ 0mm 0分
6 0.8m 22.5℃ 0mm 0分
5 0.4m 22.8℃ 0mm 0分
4 0.8m 22.8℃ 0mm 0分
3 0.7m 23.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 23.1℃ 0mm 0分
1 0.7m 23.0℃ 0mm 0分
0 0.6m 23.1℃ 0mm 0分
青梅
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.3m 24.2℃ 0mm 0分
22 0.5m 24.7℃ 0mm 0分
21 0.8m 25.7℃ 0mm 0分
20 0.7m 25.8℃ 0mm 0分
19 3.8m 26.2℃ 0mm 0分
18 3.3m 26.1℃ 0mm 0分
17 3.5m 26.5℃ 0mm 0分
16 3.6m 27.2℃ 0mm 0分
15 3.6m 27.6℃ 0mm 0分
14 3.2m 28.6℃ 0mm 0分
13 3.2m 29.2℃ 0mm 5分
12 2.9m 28.4℃ 0mm 0分
11 1.2m 26.8℃ 0mm 0分
10 1.3m 25.5℃ 0mm 0分
9 0.4m 24.5℃ 0mm 0分
8 0.3m 24.0℃ 0mm 0分
7 0.1m 23.3℃ 0mm 0分
6 0.4m 23.1℃ 0mm 0分
5 0.2m 23.3℃ 0mm 0分
4 0.3m 23.6℃ 0mm 0分
3 0.2m 23.8℃ 0mm 0分
2 0.3m 23.9℃ 0mm 0分
1 0.4m 24.1℃ 0mm 0分
0 0.2m 24.2℃ 0mm 0分
秩父
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.4m 23.1℃ 5mm 0分
22 1.6m 23.7℃ 0mm 0分
21 0.9m 23.7℃ 0mm 0分
20 1.0m 23.8℃ 0mm 0分
19 1.5m 23.4℃ 0mm 0分
18 1.1m 23.9℃ 0mm 0分
17 1.4m 24.3℃ 0mm 0分
16 1.2m 24.4℃ 0mm 0分
15 1.8m 24.4℃ 0mm 0分
14 2.1m 24.9℃ 0mm 0分
13 1.7m 24.9℃ 0mm 0分
12 2.2m 24.5℃ 0mm 0分
11 1.5m 24.1℃ 0mm 0分
10 2.0m 23.9℃ 0mm 0分
9 1.7m 23.9℃ 0mm 0分
8 1.9m 23.5℃ 0mm 0分
7 0.9m 23.5℃ 0mm 0分
6 0.9m 23.6℃ 0mm 0分
5 1.2m 23.5℃ 0mm 0分
4 1.1m 23.4℃ 0mm 0分
3 1.6m 23.4℃ 0mm 0分
2 1.7m 23.8℃ 0mm 0分
1 1.7m 23.9℃ 0mm 0分
0 1.6m 24.2℃ 0mm 0分
府中
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.9m 27.1℃ 0mm 0分
22 3.5m 26.6℃ 0mm 0分
21 4.7m 26.1℃ 0mm 0分
20 5.9m 26.7℃ 0mm 0分
19 5.0m 26.5℃ 0mm 0分
18 5.1m 26.5℃ 0mm 0分
17 5.3m 26.4℃ 0mm 0分
16 4.9m 26.7℃ 0mm 0分
15 6.3m 27.1℃ 0mm 0分
14 6.6m 27.6℃ 0mm 0分
13 7.2m 27.9℃ 0mm 0分
12 4.7m 27.7℃ 0mm 0分
11 4.3m 27.3℃ 0mm 0分
10 2.2m 27.2℃ 0mm 0分
9 1.7m 25.4℃ 0mm 0分
8 0.3m 24.7℃ 0mm 0分
7 0.6m 24.1℃ 0mm 0分
6 0.6m 23.7℃ 0mm 0分
5 0.4m 23.8℃ 0mm 0分
4 0.7m 23.8℃ 0mm 0分
3 0.7m 24.4℃ 0mm 0分
2 1.0m 24.4℃ 0mm 0分
1 1.2m 24.7℃ 0mm 0分
0 0.5m 25.0℃ 0mm 0分
勝沼
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 0.0m 23.3℃ 5.5mm 0分
22 0.1m 24.0℃ 0.5mm 0分
21 0.3m 24.9℃ 0mm 0分
20 1.8m 25.6℃ 0mm 0分
19 1.3m 25.5℃ 0mm 0分
18 0.6m 25.7℃ 0mm 0分
17 2.1m 26.6℃ 0mm 0分
16 1.1m 27.5℃ 0mm 0分
15 2.3m 29.6℃ 0mm 0分
14 2.3m 29.8℃ 0mm 0分
13 1.0m 29.4℃ 0mm 0分
12 0.8m 28.5℃ 0mm 0分
11 0.7m 27.8℃ 0mm 0分
10 0.6m 26.8℃ 0mm 0分
9 0.6m 25.2℃ 0mm 0分
8 0.1m 24.7℃ 0mm 0分
7 0.1m 23.9℃ 0mm 0分
6 0.4m 23.7℃ 0mm 0分
5 0.8m 24.0℃ 0mm 0分
4 0.3m 23.9℃ 0mm 0分
3 0.1m 23.9℃ 0mm 0分
2 0.0m 24.5℃ 0mm 0分
1 1.3m 25.1℃ 0mm 0分
0 1.1m 24.8℃ 0mm 0分
所沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 23 2.4m 25.0℃ 0mm 0分
22 2.5m 26.2℃ 0mm 0分
21 3.4m 26.3℃ 0mm 0分
20 5.3m 27.0℃ 0mm 0分
19 6.9m 26.4℃ 0mm 0分
18 7.0m 26.6℃ 0mm 0分
17 5.7m 26.4℃ 0mm 0分
16 7.1m 26.8℃ 0mm 0分
15 6.1m 27.0℃ 0mm 0分
14 6.2m 27.5℃ 0mm 7分
13 6.3m 27.8℃ 0mm 2分
12 5.6m 28.1℃ 0mm 2分
11 3.7m 26.9℃ 0mm 0分
10 1.1m 25.2℃ 0mm 0分
9 0.4m 24.0℃ 0mm 0分
8 0.5m 23.8℃ 0mm 0分
7 0.3m 23.2℃ 0mm 0分
6 0.9m 23.0℃ 0mm 0分
5 1.0m 22.8℃ 0mm 0分
4 0.8m 23.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 23.5℃ 0mm 0分
2 0.7m 23.5℃ 0mm 0分
1 2.5m 24.3℃ 0mm 0分
0 2.6m 24.6℃ 0mm 0分
上野原カントリークラブ
日/曜日 23土 24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土 1日
天気 くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり
気温 26/20 27/18 27/15 27/15 29/17 30/19 28/19 25/18 27/19
降水確率 50% 20% 20% 30% 30% 20% 40% 70% 40%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図