箱根くらかけゴルフ場の天気

link
: 神奈川県足柄下郡箱根町箱根峠
: 0460-83-7555
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (月) 18 - 21 0.0mm/h 2.2m 9.3℃
21 - 24 0.0mm/h 2.9m 7.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (火) 00 - 03 0.0mm/h 3.5m 7.2℃
03 - 06 0.0mm/h 3.4m 6.6℃
06 - 09 0.0mm/h 3.3m 6.9℃
09 - 12 0.0mm/h 2.7m 11℃
12 - 15 0.0mm/h 2.6m 12.3℃
15 - 18 0.0mm/h 1.7m 11.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1.9m 9.2℃
21 - 24 0.0mm/h 2.9m 7.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (水) 00 - 03 0.0mm/h 2.8m 6.6℃
03 - 06 0.0mm/h 2m 4.2℃
06 - 09 0.0mm/h 1.6m 4.5℃
09 - 12 0.0mm/h 2.7m 9.8℃
12 - 15 0.0mm/h 3m 11.8℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 11℃
18 - 21 0.0mm/h 0.9m 8.4℃
21 - 24 0.1mm/h 1m 6.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.4m 5.7℃
03 - 06 0.0mm/h 1.7m 4.3℃
06 - 09 0.0mm/h 1.3m 5.5℃
09 - 12 0.0mm/h 2m 11℃
12 - 15 0.0mm/h 2.7m 12.8℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 12.2℃
18 - 21 0.0mm/h 0.5m 9.3℃
21 - 24 0.1mm/h 0.9m 9.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
31 (金) 00 - 03 0.2mm/h 0.8m 9.8℃
03 - 06 0.5mm/h 0.9m 8.8℃
06 - 09 0.7mm/h 1.1m 9.8℃
09 - 12 0.2mm/h 1.2m 11.1℃
12 - 15 0.4mm/h 1.1m 12.1℃
15 - 18 0.2mm/h 1m 12.8℃
18 - 21 0.2mm/h 0.7m 11.8℃
21 - 24 0.0mm/h 0.6m 9.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (土) 00 - 03 0.0mm/h 0.8m 9.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.1m 8.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.3m 10.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.6m 15.5℃
12 - 15 0.0mm/h 1.8m 17.5℃
15 - 18 0.0mm/h 1.6m 15.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1.4m 13.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1m 11.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (日) 00 - 03 0.0mm/h 0.8m 10.5℃
03 - 06 0.0mm/h 0.9m 9.8℃
06 - 09 0.0mm/h 0.8m 11.1℃
09 - 12 0.1mm/h 1.7m 15.8℃
12 - 15 0.1mm/h 1.9m 16.8℃
15 - 18 0.3mm/h 1.3m 15.8℃
18 - 21 0.3mm/h 0.8m 14.1℃
21 - 24 0.0mm/h 0.3m 12.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (月) 00 - 03 0.0mm/h 0.6m 11.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1m 10.1℃
06 - 09 0.1mm/h 1.6m 10.5℃
09 - 12 0.2mm/h 1.8m 12.5℃
12 - 15 0.1mm/h 1.6m 14.1℃
15 - 18 0.2mm/h 1.4m 14.1℃
18 - 21 0.2mm/h 1.4m 13.1℃
21 - 24 0.5mm/h 1.1m 12.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (火) 00 - 03 1.0mm/h 1.1m 10.8℃
03 - 06 1.3mm/h 1.1m 9.1℃
06 - 09 0.9mm/h 1.5m 8.8℃
09 - 12 0.9mm/h 2.3m 10.1℃
12 - 15 0.5mm/h 3.6m 11.8℃
15 - 18 0.5mm/h 4.4m 12.8℃
18 - 21 0.2mm/h 4.4m 12.8℃
21 - 24 0.3mm/h 4.5m 12.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (水) 00 - 03 0.6mm/h 4m 11.1℃
03 - 06 1.2mm/h 2.5m 8.8℃
06 - 09 3.1mm/h 1.5m 8.8℃
09 - 12 5.1mm/h 1.1m 9.5℃
12 - 15 4.8mm/h 1.8m 9.8℃
15 - 18 8.4mm/h 3.6m 9.8℃
18 - 21 8.9mm/h 4m 9.8℃
21 - 24 9.4mm/h 3.3m 8.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (木) 00 - 03 6.5mm/h 2.5m 8.8℃
03 - 06 8.9mm/h 2.9m 8.1℃
06 - 09 9.4mm/h 3.3m 7.8℃
09 - 12 12.4mm/h 2.9m 7.8℃
12 - 15 8.4mm/h 3.1m 8.1℃
15 - 18 8.2mm/h 2.4m 9.1℃
18 - 21 1.1mm/h 1.4m 9.8℃
21 - 24 0.8mm/h 1m 9.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (金) 00 - 03 0.0mm/h 0.3m 7.8℃
03 - 06 0.0mm/h 0.5m 5.5℃
06 - 09 0.0mm/h 0.9m 6.5℃
09 - 12 0.1mm/h 1.3m 10.1℃
12 - 15 0.1mm/h 1.1m 11.8℃
15 - 18 0.1mm/h 1.3m 13.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1.7m 12.8℃
21 - 24 0.1mm/h 1.6m 12.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (土) 00 - 03 0.2mm/h 1.2m 11.1℃
03 - 06 0.2mm/h 0.7m 7.8℃
06 - 09 0.2mm/h 0.7m 9.1℃
09 - 12 0.5mm/h 1.6m 12.8℃
12 - 15 0.9mm/h 4m 14.8℃
15 - 18 0.7mm/h 5.4m 15.1℃
18 - 21 0.1mm/h 3.8m 11.1℃
21 - 24 0.1mm/h 3.2m 9.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (日) 00 - 03 0.1mm/h 2.3m 7.8℃
03 - 06 0.1mm/h 1.7m 5.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.1m 5.1℃
09 - 12 0.0mm/h 1.1m 6.5℃
12 - 15 0.1mm/h 1.7m 9.1℃
15 - 18 0.1mm/h 2.8m 11.8℃
18 - 21 0.0mm/h 3.3m 10.8℃
21 - 24 0.0mm/h 3.4m 8.8℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図