大多喜カントリークラブの天気

link
: 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419
: 0470-82-3011
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
茂原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 3.8m 11.2℃ 1.5mm 0分
12 4.3m 11.1℃ 4mm 0分
11 2.6m 11.7℃ 1.5mm 0分
10 3.3m 11.8℃ 0.5mm 0分
9 3.1m 12.1℃ 1.5mm 0分
8 2.8m 11.3℃ 3mm 0分
7 3.3m 11.3℃ 1mm 0分
6 3.6m 11.4℃ 0mm 0分
5 2.1m 11.5℃ 0mm 0分
4 3.5m 11.9℃ 0mm 0分
3 2.5m 12.3℃ 0mm 0分
2 3.1m 12.6℃ 0mm 0分
1 2.7m 13.6℃ 0mm 0分
0 3.2m 14.5℃ 0mm 0分
24 (金) 23 2.9m 15.6℃ 0mm 0分
22 2.2m 16.6℃ 0mm 0分
21 2.1m 16.3℃ 0mm 0分
20 1.5m 16.2℃ 0mm 0分
19 1.8m 16.3℃ 0mm 0分
18 3.1m 16.8℃ 0mm 0分
17 3.0m 18.1℃ 0mm 0分
16 3.6m 19.6℃ 0mm 7分
15 4.9m 21.2℃ 0mm 0分
14 2.1m 22.2℃ 0mm 0分
勝浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 4.4m 12.5℃ 1.5mm 0分
12 6.3m 12.5℃ 3mm 0分
11 5.5m 12.8℃ 1.5mm 0分
10 6.5m 13.3℃ 1.5mm 0分
9 6.2m 13.4℃ 2mm 0分
8 4.7m 12.7℃ 1.5mm 0分
7 6.1m 12.2℃ 1mm 0分
6 5.8m 12.2℃ 0mm 0分
5 4.3m 13.2℃ 0mm 0分
4 6.8m 13.9℃ 0mm 0分
3 5.3m 14.0℃ 0mm 0分
2 5.6m 14.7℃ 0mm 0分
1 5.5m 14.7℃ 0.5mm 0分
0 4.6m 16.1℃ 0mm 0分
24 (金) 23 3.7m 17.1℃ 0mm 0分
22 3.4m 17.5℃ 0mm 0分
21 3.0m 17.7℃ 0mm 0分
20 3.2m 17.7℃ 0mm 0分
19 3.5m 17.6℃ 0mm 0分
18 3.9m 18.0℃ 0mm 0分
17 3.2m 19.4℃ 0mm 0分
16 4.3m 19.6℃ 0mm 5分
15 1.4m 20.0℃ 0mm 6分
14 3.2m 19.7℃ 0mm 0分
牛久
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 3.6m 11.1℃ 2mm 0分
12 3.5m 11.0℃ 3.5mm 0分
11 2.5m 11.9℃ 2mm 0分
10 3.4m 11.5℃ 0.5mm 0分
9 3.5m 10.7℃ 1mm 0分
8 4.2m 10.5℃ 3mm 0分
7 3.7m 10.9℃ 1mm 0分
6 2.0m 10.9℃ 0mm 0分
5 2.5m 11.3℃ 0mm 0分
4 3.1m 11.4℃ 0mm 0分
3 2.3m 12.2℃ 0mm 0分
2 2.9m 12.6℃ 0mm 0分
1 2.8m 13.6℃ 0mm 0分
0 2.1m 14.4℃ 0mm 0分
24 (金) 23 2.1m 15.4℃ 0mm 0分
22 2.0m 16.8℃ 0mm 0分
21 0.8m 16.1℃ 0mm 0分
20 1.1m 16.0℃ 0mm 0分
19 1.9m 16.4℃ 0mm 0分
18 2.3m 17.5℃ 0mm 0分
17 3.1m 18.7℃ 0mm 0分
16 3.7m 20.6℃ 0mm 2分
15 3.0m 22.4℃ 0mm 19分
14 1.6m 23.0℃ 0mm 0分
坂畑
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.7m 10.5℃ 2mm 0分
12 2.5m 10.8℃ 2.5mm 0分
11 2.2m 11.0℃ 1.5mm 0分
10 1.9m 11.0℃ 1.5mm 0分
9 1.9m 10.5℃ 2mm 0分
8 1.5m 10.7℃ 2mm 0分
7 0.7m 10.3℃ 1.5mm 0分
6 0.9m 10.0℃ 0.5mm 0分
5 1.5m 10.3℃ 0mm 0分
4 1.7m 10.8℃ 0mm 0分
3 1.6m 11.1℃ 0mm 0分
2 2.8m 12.0℃ 0.5mm 0分
1 3.1m 13.4℃ 0.5mm 0分
0 2.8m 13.7℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 1.8m 15.1℃ 0mm 0分
22 1.7m 15.9℃ 0mm 0分
21 1.6m 16.0℃ 0mm 0分
20 1.9m 16.0℃ 0mm 0分
19 3.0m 16.2℃ 0mm 0分
18 3.1m 17.2℃ 0mm 0分
17 3.4m 18.5℃ 0mm 0分
16 3.4m 20.9℃ 0mm 19分
15 2.3m 22.9℃ 0mm 20分
14 0.7m 22.6℃ 0mm 0分
鴨川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.1m 12.5℃ 1mm 0分
12 2.8m 12.8℃ 2mm 0分
11 3.4m 12.7℃ 0.5mm 0分
10 2.0m 12.7℃ 1mm 0分
9 2.5m 12.2℃ 0.5mm 0分
8 2.0m 12.2℃ 1mm 0分
7 2.4m 11.6℃ 0.5mm 0分
6 3.4m 11.7℃ 0mm 0分
5 3.9m 12.4℃ 0mm 0分
4 2.6m 13.1℃ 0mm 0分
3 2.7m 13.7℃ 0mm 0分
2 5.2m 14.6℃ 0mm 0分
1 4.5m 15.8℃ 0mm 0分
0 4.4m 16.6℃ 0mm 0分
24 (金) 23 4.3m 17.8℃ 0mm 0分
22 4.2m 18.4℃ 0mm 0分
21 4.0m 18.2℃ 0mm 0分
20 3.5m 17.9℃ 0mm 0分
19 5.1m 18.2℃ 0mm 0分
18 5.9m 19.0℃ 0mm 0分
17 4.1m 20.1℃ 0mm 7分
16 3.6m 20.0℃ 0mm 38分
15 1.7m 22.8℃ 0mm 0分
14 1.5m 23.7℃ 0mm 0分
木更津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 4.2m 10.1℃ 2mm 0分
12 5.4m 10.4℃ 2.5mm 0分
11 4.7m 10.2℃ 1.5mm 0分
10 5.2m 10.3℃ 1.5mm 0分
9 4.5m 10.4℃ 2mm 0分
8 5.2m 10.3℃ 1.5mm 0分
7 4.0m 10.7℃ 1mm 0分
6 4.2m 10.7℃ 1mm 0分
5 3.6m 11.0℃ 0.5mm 0分
4 4.4m 11.1℃ 0mm 0分
3 4.4m 11.8℃ 0mm 0分
2 5.1m 12.4℃ 0mm 0分
1 4.9m 13.2℃ 0.5mm 0分
0 4.1m 14.1℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 3.3m 16.0℃ 0mm 0分
22 5.6m 16.7℃ 0mm 0分
21 3.8m 16.4℃ 0mm 0分
20 3.4m 16.4℃ 0mm 0分
19 4.4m 17.3℃ 0mm 0分
18 5.6m 18.2℃ 0mm 0分
17 7.1m 19.9℃ 0mm 0分
16 5.8m 22.2℃ 0mm 22分
15 3.9m 24.7℃ 0mm 39分
14 3.2m 23.9℃ 0mm 5分
千葉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 3.7m 10.9℃ 1.5mm 0分
12 3.6m 10.7℃ 2.5mm 0分
11 3.6m 11.0℃ 3mm 0分
10 3.1m 11.3℃ 2mm 0分
9 3.3m 11.1℃ 1.5mm 0分
8 3.2m 10.8℃ 2mm 0分
7 4.7m 10.6℃ 2.5mm 0分
6 3.6m 10.9℃ 0mm 0分
5 4.0m 11.4℃ 0.5mm 0分
4 3.9m 11.8℃ 0mm 0分
3 3.9m 12.3℃ 0mm 0分
2 4.4m 12.3℃ 0mm 0分
1 5.7m 13.0℃ 0.5mm 0分
0 6.3m 14.4℃ 1.5mm 0分
24 (金) 23 3.3m 15.1℃ 1mm 0分
22 4.4m 15.8℃ 0.5mm 0分
21 1.7m 16.3℃ 0mm 0分
20 2.7m 16.1℃ 0mm 0分
19 3.2m 16.3℃ 0mm 0分
18 3.2m 16.9℃ 0.5mm 0分
17 5.2m 17.6℃ 1.5mm 0分
16 3.5m 19.5℃ 0mm 0分
15 3.9m 21.0℃ 0mm 0分
14 3.5m 22.0℃ 0mm 0分
佐倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 5.7m 10.5℃ 1mm 0分
12 5.9m 10.4℃ 1.5mm 0分
11 5.3m 10.6℃ 2.5mm 0分
10 6.0m 10.7℃ 2mm 0分
9 5.6m 10.8℃ 3mm 0分
8 5.3m 10.4℃ 2.5mm 0分
7 5.1m 10.0℃ 4.5mm 0分
6 4.6m 10.1℃ 2.5mm 0分
5 6.8m 10.6℃ 1mm 0分
4 3.7m 11.3℃ 0mm 0分
3 4.0m 11.3℃ 0mm 0分
2 4.1m 11.9℃ 0mm 0分
1 5.7m 12.0℃ 1mm 0分
0 5.5m 13.3℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 3.1m 14.6℃ 1.5mm 0分
22 0.6m 14.8℃ 0.5mm 0分
21 0.6m 15.4℃ 0mm 0分
20 0.8m 15.8℃ 0.5mm 0分
19 1.8m 15.5℃ 0mm 0分
18 1.4m 15.9℃ 0.5mm 0分
17 1.9m 16.2℃ 1.5mm 0分
16 2.6m 17.5℃ 2mm 0分
15 2.6m 20.1℃ 0mm 0分
14 3.0m 20.9℃ 0mm 0分
大多喜カントリークラブ
日/曜日 27月 28火 29水 30木 31金 1土 2日 3月 4火
天気 くもり くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ
気温 18/9 15/7 16/7 19/8 18/9 18/9 18/9 19/10 19/10
降水確率 30% 30% 30% 20% 30% 40% 20% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図