宮の森カントリー倶楽部の天気

link
: 栃木県下都賀郡壬生町大字上田字上原563-1
: 0282-86-6800
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
20 (月) 21 - 24 0.0mm/h 1.4m 10.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
21 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.7m 8.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.8m 6.7℃
06 - 09 0.0mm/h 1.4m 8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.1m 15.5℃
12 - 15 0.0mm/h 3.3m 18.8℃
15 - 18 0.0mm/h 2.6m 18.1℃
18 - 21 0.0mm/h 0.9m 14.5℃
21 - 24 0.0mm/h 1.6m 12.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
22 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1.4m 11.6℃
03 - 06 0.0mm/h 1.6m 11℃
06 - 09 0.0mm/h 1m 11.3℃
09 - 12 0.0mm/h 0.8m 17.6℃
12 - 15 0.0mm/h 1.5m 20.7℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 19.7℃
18 - 21 0.0mm/h 1.2m 15.2℃
21 - 24 0.4mm/h 0.4m 14℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
23 (木) 00 - 03 1.5mm/h 0.5m 13.2℃
03 - 06 3.2mm/h 0.3m 12.7℃
06 - 09 3.2mm/h 0.9m 12.4℃
09 - 12 1.6mm/h 0.9m 14℃
12 - 15 1.1mm/h 0.5m 16.2℃
15 - 18 0.6mm/h 0.4m 17.6℃
18 - 21 0.3mm/h 1.1m 17.7℃
21 - 24 0.1mm/h 0.9m 15.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
24 (金) 00 - 03 0.1mm/h 0.8m 14.8℃
03 - 06 0.1mm/h 0.9m 13.8℃
06 - 09 0.6mm/h 1m 13.8℃
09 - 12 0.6mm/h 1.2m 13.8℃
12 - 15 1.0mm/h 1.3m 13.5℃
15 - 18 0.8mm/h 1.1m 12.8℃
18 - 21 0.8mm/h 1.8m 12.1℃
21 - 24 2.1mm/h 2.1m 10.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
25 (土) 00 - 03 2.8mm/h 1.9m 9.8℃
03 - 06 0.1mm/h 2.4m 8.5℃
06 - 09 0.1mm/h 2.2m 7.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 8.5℃
12 - 15 0.0mm/h 1.7m 10.5℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 11.1℃
18 - 21 0.0mm/h 3.1m 9.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 7.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
26 (日) 00 - 03 0.0mm/h 1.4m 7.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 6.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.4m 7.1℃
09 - 12 0.2mm/h 1.7m 7.8℃
12 - 15 0.3mm/h 1.7m 8.8℃
15 - 18 1.0mm/h 1.5m 9.1℃
18 - 21 2.0mm/h 1.4m 8.8℃
21 - 24 3.3mm/h 2.6m 9.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (月) 00 - 03 6.2mm/h 2.9m 9.8℃
03 - 06 0.9mm/h 0.8m 8.5℃
06 - 09 0.0mm/h 0.8m 8.5℃
09 - 12 0.2mm/h 1.7m 12.5℃
12 - 15 0.4mm/h 3.4m 14.8℃
15 - 18 0.3mm/h 5.3m 11.8℃
18 - 21 0.0mm/h 3.8m 8.8℃
21 - 24 0.0mm/h 2.4m 7.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.7m 5.5℃
03 - 06 0.0mm/h 1.8m 4.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.3m 6.1℃
09 - 12 0.0mm/h 1.6m 10.8℃
12 - 15 0.0mm/h 2.7m 13.1℃
15 - 18 0.0mm/h 2.2m 12.8℃
18 - 21 0.0mm/h 2.5m 9.8℃
21 - 24 0.3mm/h 2.6m 7.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (水) 00 - 03 0.3mm/h 2.5m 6.8℃
03 - 06 0.4mm/h 2m 5.8℃
06 - 09 0.6mm/h 1.9m 6.5℃
09 - 12 0.1mm/h 2.1m 9.1℃
12 - 15 0.0mm/h 2.8m 12.5℃
15 - 18 0.1mm/h 3.1m 11.8℃
18 - 21 0.3mm/h 2.2m 9.5℃
21 - 24 0.3mm/h 1.7m 8.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.8m 7.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.9m 6.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.6m 7.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.4m 12.8℃
12 - 15 0.0mm/h 2.5m 15.1℃
15 - 18 0.1mm/h 4.1m 13.8℃
18 - 21 0.2mm/h 3.2m 11.5℃
21 - 24 0.3mm/h 1.7m 10.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
31 (金) 00 - 03 0.2mm/h 1.8m 9.8℃
03 - 06 0.1mm/h 1.8m 9.1℃
06 - 09 0.0mm/h 2.2m 9.5℃
09 - 12 0.0mm/h 2.8m 12.8℃
12 - 15 0.0mm/h 3.2m 14.1℃
15 - 18 0.1mm/h 3.9m 13.1℃
18 - 21 0.1mm/h 3.9m 11.5℃
21 - 24 0.1mm/h 3.7m 10.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (土) 00 - 03 0.1mm/h 3.4m 9.8℃
03 - 06 0.6mm/h 3.1m 8.8℃
06 - 09 0.8mm/h 2.8m 8.8℃
09 - 12 0.4mm/h 2.6m 8.8℃
12 - 15 0.6mm/h 1.9m 9.8℃
15 - 18 0.1mm/h 1.3m 9.8℃
18 - 21 0.0mm/h 0.9m 9.8℃
21 - 24 0.0mm/h 0.6m 9.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (日) 00 - 03 0.0mm/h 0.7m 8.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.1m 8.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.7m 9.8℃
09 - 12 0.1mm/h 3m 12.1℃
12 - 15 0.2mm/h 3m 13.8℃
15 - 18 1.3mm/h 1.7m 12.8℃
18 - 21 3.3mm/h 2.2m 10.5℃
21 - 24 2.6mm/h 1.7m 8.8℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図