| 那須烏山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 3.6m | 18.3℃ | 0mm | 2分 | |
| 5 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 3.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.0m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 17.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 17.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 17.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 17.4℃ | 13mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 17.1℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 17.0℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 16.9℃ | 11mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 16.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 常陸大宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 2分 | |
| 5 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 17.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 12 | 4.4m | 17.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 17.7℃ | 14mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 17.2℃ | 17mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 17.1℃ | 17mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 17.1℃ | 12mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 16.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 真岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 5.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | 18.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 18 | 6.4m | 18.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 6.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.2m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.9m | 17.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 17.6℃ | 12mm | 0分 | ||
| 11 | 4.8m | 17.2℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 10 | 5.8m | 17.1℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 9 | 6.1m | 16.9℃ | 17mm | 0分 | ||
| 8 | 3.9m | 16.7℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 16.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 宇都宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 7.7m | 19.1℃ | 0mm | 10分 | |
| 5 | 5.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.4m | 18.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 13.6m | 19.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 17 | 11.1m | 19.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 13.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.6m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 13.5m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 13.1m | 18.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 12 | 11.0m | 17.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 10.9m | 17.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 17.1℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 9 | 8.6m | 16.8℃ | 15mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | 16.7℃ | 14mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 16.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 大田原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 5.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 4.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.8m | 17.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 8.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 8.2m | 17.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 17.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | 17.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 17.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 11 | 5.5m | 17.1℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.3m | 16.8℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 16.4℃ | 15mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 16.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 16.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 笠間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 2分 | |
| 5 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 17.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 7.1m | 17.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 5.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 7.1m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 17.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 5.9m | 17.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 17.9℃ | 11mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 17.7℃ | 15mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 17.0℃ | 20mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 17.1℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 17.0℃ | 12mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 16.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 塩谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 18.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 17 | 5.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.3m | 16.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 16.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 17.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 17.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 16.8℃ | 15mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 16.6℃ | 14mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 16.2℃ | 17mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 16.2℃ | 10mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 16.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 鹿沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
6 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 20.1℃ | 0mm | 46分 | ||
| 17 | 9.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.5m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 7.0m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 7.3m | 17.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.7m | 17.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 11 | 5.3m | 17.2℃ | 12mm | 0分 | ||
| 10 | 3.8m | 17.0℃ | 14mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 16.3℃ | 15mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 16.4℃ | 14mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 16.2℃ | 11mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
新宇都宮カントリークラブの詳細
| 名称 | 新宇都宮カントリークラブ |
| 住所 |
〒321-3405 栃木県芳賀郡市貝町大谷津1180 |
| 連絡先 |
TEL:0285-68-0811 予約専用:- FAX:0285-68-1195 |
| ホームページ | https://shinutsu.com/ |
| コース情報 | ホール数:27 ヤード数:10065 パー:108 |
| 標高の目安 | 149m付近 |
地図
新宇都宮カントリークラブ近辺のゴルフ場の天気
栃木県 市区町村天気一覧