南栃木ゴルフ倶楽部の天気

link
: 栃木県鹿沼市上永野2585
: 0289-84-0211
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
26 (火) 09 - 12 0.0mm/h 0.6m 23.5℃
12 - 15 0.0mm/h 0.3m 25.6℃
15 - 18 0.0mm/h 0.3m 24.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1m 21.7℃
21 - 24 0.4mm/h 1m 19.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (水) 00 - 03 0.3mm/h 1.1m 17.8℃
03 - 06 0.1mm/h 1m 17.9℃
06 - 09 0.2mm/h 0.7m 19.5℃
09 - 12 0.0mm/h 0.6m 23℃
12 - 15 0.0mm/h 0.8m 24.9℃
15 - 18 0.0mm/h 0.8m 23.7℃
18 - 21 0.1mm/h 0.4m 22.8℃
21 - 24 0.2mm/h 0.4m 22.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (木) 00 - 03 0.1mm/h 0.4m 21.7℃
03 - 06 0.0mm/h 0.7m 21℃
06 - 09 0.0mm/h 0.4m 21.4℃
09 - 12 0.0mm/h 1.5m 25.8℃
12 - 15 0.0mm/h 1.5m 29.9℃
15 - 18 0.0mm/h 0.6m 29.9℃
18 - 21 0.0mm/h 0.8m 25.5℃
21 - 24 0.0mm/h 1m 23.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (金) 00 - 03 0.0mm/h 1m 20.9℃
03 - 06 0.0mm/h 1m 19.6℃
06 - 09 0.0mm/h 0.6m 20.9℃
09 - 12 0.0mm/h 1.8m 26℃
12 - 15 0.1mm/h 3.1m 27.6℃
15 - 18 0.1mm/h 3.8m 25.9℃
18 - 21 0.0mm/h 2.8m 23.6℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 22.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (土) 00 - 03 0.0mm/h 0.6m 20.9℃
03 - 06 0.0mm/h 0.8m 20.9℃
06 - 09 0.0mm/h 0.8m 20.9℃
09 - 12 0.0mm/h 0.8m 22.2℃
12 - 15 0.0mm/h 0.6m 22.6℃
15 - 18 0.0mm/h 0.4m 21.9℃
18 - 21 0.2mm/h 0.7m 21.9℃
21 - 24 0.4mm/h 0.6m 21.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (日) 00 - 03 0.5mm/h 1.2m 20.6℃
03 - 06 0.0mm/h 1.3m 19.9℃
06 - 09 0.1mm/h 1.3m 20.6℃
09 - 12 0.1mm/h 1.8m 21.9℃
12 - 15 0.6mm/h 2.5m 21.2℃
15 - 18 0.7mm/h 2.1m 19.9℃
18 - 21 0.0mm/h 1.1m 19.2℃
21 - 24 0.1mm/h 0.7m 19.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (月) 00 - 03 0.1mm/h 1.1m 18.9℃
03 - 06 0.1mm/h 1.3m 18.6℃
06 - 09 0.1mm/h 1.4m 17.9℃
09 - 12 0.0mm/h 1.9m 17.9℃
12 - 15 0.0mm/h 2.4m 19.2℃
15 - 18 0.1mm/h 1.8m 20.2℃
18 - 21 0.1mm/h 1.4m 18.6℃
21 - 24 0.0mm/h 2.1m 17.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 16.9℃
03 - 06 0.1mm/h 0.6m 16.6℃
06 - 09 0.1mm/h 0.6m 16.9℃
09 - 12 0.2mm/h 0.8m 20.9℃
12 - 15 0.2mm/h 1.8m 22.6℃
15 - 18 0.0mm/h 3.3m 20.6℃
18 - 21 0.0mm/h 1.9m 17.2℃
21 - 24 0.0mm/h 1.3m 15.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 14.9℃
03 - 06 0.0mm/h 1.2m 14.2℃
06 - 09 0.0mm/h 1.4m 14.9℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 18.9℃
12 - 15 0.0mm/h 1.5m 20.6℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 19.6℃
18 - 21 0.0mm/h 2.1m 17.6℃
21 - 24 0.0mm/h 1.4m 16.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 15.9℃
03 - 06 0.0mm/h 1.2m 15.9℃
06 - 09 0.0mm/h 1.1m 16.6℃
09 - 12 0.0mm/h 0.6m 17.9℃
12 - 15 0.0mm/h 0.4m 17.9℃
15 - 18 0.0mm/h 0.3m 17.9℃
18 - 21 0.0mm/h 0.5m 16.9℃
21 - 24 0.3mm/h 1.3m 16.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (金) 00 - 03 0.7mm/h 2.1m 14.6℃
03 - 06 1.4mm/h 1.7m 13.9℃
06 - 09 1.8mm/h 1.9m 13.9℃
09 - 12 1.3mm/h 2.2m 13.9℃
12 - 15 1.9mm/h 1.7m 13.9℃
15 - 18 1.1mm/h 1.5m 13.9℃
18 - 21 0.1mm/h 1.7m 14.9℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 14.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (土) 00 - 03 0.2mm/h 1.6m 13.9℃
03 - 06 0.2mm/h 1.7m 13.9℃
06 - 09 0.2mm/h 2.2m 14.2℃
09 - 12 0.4mm/h 2.2m 14.9℃
12 - 15 0.7mm/h 2.3m 14.9℃
15 - 18 1.3mm/h 3.1m 15.2℃
18 - 21 1.7mm/h 4.4m 14.9℃
21 - 24 1.6mm/h 5.1m 14.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (日) 00 - 03 1.3mm/h 4.4m 14.6℃
03 - 06 0.8mm/h 3.8m 14.9℃
06 - 09 0.3mm/h 3.5m 14.6℃
09 - 12 0.3mm/h 3.3m 15.9℃
12 - 15 0.1mm/h 3.5m 16.6℃
15 - 18 0.1mm/h 3.6m 15.9℃
18 - 21 0.2mm/h 3.3m 15.9℃
21 - 24 0.4mm/h 3.3m 14.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (月) 00 - 03 0.6mm/h 3.3m 14.9℃
03 - 06 0.6mm/h 3.2m 14.9℃
06 - 09 1.6mm/h 2.9m 14.9℃
09 - 12 3.0mm/h 2.8m 14.9℃
12 - 15 1.5mm/h 2.1m 15.2℃
15 - 18 0.1mm/h 1.7m 15.6℃
18 - 21 0.1mm/h 1m 14.9℃
21 - 24 0.1mm/h 0.8m 14.9℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図