大村湾カントリー倶楽部・オールドコースの天気

link
: 長崎県大村市東野岳町1334
: 0957-55-7151
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
22 (金) 03 - 06 0.6mm/h 0.9m 22.1℃
06 - 09 0.1mm/h 1.2m 21.6℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 22.9℃
12 - 15 0.5mm/h 1.1m 23.3℃
15 - 18 1.4mm/h 2m 21.6℃
18 - 21 0.0mm/h 2m 21.6℃
21 - 24 0.0mm/h 2.1m 21.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
23 (土) 00 - 03 0.0mm/h 3.1m 21.4℃
03 - 06 0.0mm/h 3.9m 21.4℃
06 - 09 0.0mm/h 3.9m 21.5℃
09 - 12 0.0mm/h 3.9m 24.8℃
12 - 15 0.0mm/h 3.8m 26.6℃
15 - 18 0.0mm/h 3.9m 25.6℃
18 - 21 0.0mm/h 3.8m 22.7℃
21 - 24 0.0mm/h 3.3m 21.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
24 (日) 00 - 03 0.0mm/h 3.5m 20.7℃
03 - 06 0.0mm/h 3.7m 20℃
06 - 09 0.0mm/h 4.2m 20.2℃
09 - 12 0.0mm/h 4.2m 23.5℃
12 - 15 0.0mm/h 3.9m 26.4℃
15 - 18 0.0mm/h 3.6m 26.7℃
18 - 21 0.0mm/h 3.1m 23.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 21.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
25 (月) 00 - 03 0.0mm/h 0.8m 19.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.6m 19.8℃
06 - 09 0.0mm/h 2.2m 21.7℃
09 - 12 0.1mm/h 2.5m 26℃
12 - 15 0.1mm/h 2.1m 28℃
15 - 18 0.2mm/h 2.4m 27.7℃
18 - 21 0.0mm/h 1.9m 24.3℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 24℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
26 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.7m 22.7℃
03 - 06 0.0mm/h 1.8m 22℃
06 - 09 0.0mm/h 1.6m 23.3℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 28℃
12 - 15 0.0mm/h 1.4m 30℃
15 - 18 0.0mm/h 1.7m 28℃
18 - 21 0.0mm/h 1.7m 25.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 24℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1.5m 23.3℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 23℃
06 - 09 0.0mm/h 1.4m 24.3℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 28℃
12 - 15 0.0mm/h 1.6m 30℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 29℃
18 - 21 0.0mm/h 2.2m 25.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.4m 24.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 23.7℃
03 - 06 0.0mm/h 1.1m 23℃
06 - 09 0.0mm/h 0.9m 24.3℃
09 - 12 0.0mm/h 0.8m 28℃
12 - 15 0.0mm/h 1.3m 30℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 28.7℃
18 - 21 0.0mm/h 1.4m 25.7℃
21 - 24 0.1mm/h 1m 25℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (金) 00 - 03 0.0mm/h 0.8m 24℃
03 - 06 0.1mm/h 0.8m 24℃
06 - 09 0.1mm/h 0.9m 23.7℃
09 - 12 0.0mm/h 1.7m 25.3℃
12 - 15 0.0mm/h 2.5m 25.3℃
15 - 18 0.0mm/h 2m 23.7℃
18 - 21 0.0mm/h 1m 22.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.3m 22℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (土) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 21℃
03 - 06 0.0mm/h 2.1m 20.7℃
06 - 09 0.0mm/h 1.9m 21℃
09 - 12 0.0mm/h 2.2m 25℃
12 - 15 0.0mm/h 3.1m 26.7℃
15 - 18 0.0mm/h 4.1m 24.7℃
18 - 21 0.0mm/h 3.6m 21℃
21 - 24 0.0mm/h 3m 18.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (日) 00 - 03 0.0mm/h 2.8m 17.7℃
03 - 06 0.0mm/h 2.9m 17℃
06 - 09 0.0mm/h 4m 19℃
09 - 12 0.0mm/h 5m 24℃
12 - 15 0.0mm/h 4.7m 26℃
15 - 18 0.0mm/h 5m 25℃
18 - 21 0.0mm/h 4.2m 20.7℃
21 - 24 0.0mm/h 3.5m 18.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (月) 00 - 03 0.0mm/h 3.2m 17.7℃
03 - 06 0.0mm/h 3m 17℃
06 - 09 0.0mm/h 3.9m 18.3℃
09 - 12 0.0mm/h 4.9m 23℃
12 - 15 0.0mm/h 4.4m 26℃
15 - 18 0.0mm/h 3.8m 24.7℃
18 - 21 0.0mm/h 3.3m 20℃
21 - 24 0.0mm/h 2.7m 18℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (火) 00 - 03 0.0mm/h 2.4m 16.7℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 16℃
06 - 09 0.0mm/h 2.3m 17.7℃
09 - 12 0.0mm/h 2.5m 23.3℃
12 - 15 0.0mm/h 2.1m 26.3℃
15 - 18 0.0mm/h 1.1m 25.3℃
18 - 21 0.0mm/h 1.4m 21℃
21 - 24 0.0mm/h 2.2m 18.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1.9m 17℃
03 - 06 0.0mm/h 1.7m 17℃
06 - 09 0.0mm/h 1.5m 18.7℃
09 - 12 0.0mm/h 1m 23℃
12 - 15 0.0mm/h 0.6m 25℃
15 - 18 0.0mm/h 0.7m 24℃
18 - 21 0.0mm/h 1.1m 20.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 18.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.9m 17.7℃
03 - 06 0.0mm/h 2.1m 16.7℃
06 - 09 0.0mm/h 2.5m 18℃
09 - 12 0.0mm/h 2.2m 23℃
12 - 15 0.0mm/h 1.6m 25.3℃
15 - 18 0.0mm/h 0.7m 24.3℃
18 - 21 0.0mm/h 1.4m 21.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.4m 21℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図