太田川ゴルフ倶楽部の天気

link
: 広島県広島市安佐南区東原1-22-11
: 082-874-6811
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
広島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 3.7m 26.9℃ 0mm 0分
22 4.1m 27.0℃ 0mm 0分
21 3.3m 27.4℃ 0mm 0分
20 2.4m 28.0℃ 0mm 0分
19 3.1m 28.3℃ 0mm 0分
18 2.9m 28.8℃ 0mm 27分
17 3.2m 29.4℃ 0mm 36分
16 3.1m 29.2℃ 0mm 12分
15 3.3m 29.2℃ 0mm 1分
14 3.8m 28.8℃ 0mm 1分
13 3.5m 28.7℃ 0mm 30分
12 4.2m 28.2℃ 0mm 16分
11 4.6m 28.2℃ 0mm 12分
10 4.0m 27.2℃ 0mm 0分
9 3.5m 26.3℃ 0mm 0分
8 1.2m 25.6℃ 0mm 0分
7 1.5m 24.9℃ 0mm 0分
6 1.3m 24.8℃ 0mm 0分
5 0.7m 25.0℃ 0mm 0分
4 1.0m 24.9℃ 0mm 0分
3 0.9m 25.1℃ 0mm 0分
2 1.0m 25.2℃ 0mm 0分
1 0.8m 25.2℃ 0mm 0分
0 0.8m 25.3℃ 0mm 0分
三入
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 0.5m 24.6℃ 0mm 0分
22 0.5m 24.6℃ 0mm 0分
21 0.8m 24.8℃ 0mm 0分
20 0.6m 24.8℃ 0mm 0分
19 0.7m 25.7℃ 0mm 0分
18 1.1m 26.8℃ 0mm 0分
17 1.4m 28.0℃ 0mm 22分
16 1.3m 28.5℃ 0mm 0分
15 1.9m 28.3℃ 0mm 0分
14 2.4m 28.5℃ 0mm 0分
13 3.0m 28.3℃ 0mm 7分
12 3.1m 28.2℃ 0mm 12分
11 3.3m 27.2℃ 0mm 0分
10 2.2m 26.7℃ 0mm 0分
9 1.1m 25.2℃ 0mm 0分
8 0.7m 24.0℃ 0mm 0分
7 0.3m 22.8℃ 0mm 0分
6 0.3m 22.4℃ 0mm 0分
5 0.8m 22.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 22.2℃ 0mm 0分
3 0.4m 22.2℃ 0mm 0分
2 0.5m 22.4℃ 0mm 0分
1 0.4m 22.4℃ 0mm 0分
0 0.4m 22.5℃ 0mm 0分
東広島
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 1.4m 23.8℃ 0mm 0分
22 2.2m 24.2℃ 0mm 0分
21 2.1m 24.1℃ 0mm 0分
20 1.9m 23.8℃ 0mm 0分
19 1.6m 24.0℃ 0mm 0分
18 1.9m 25.6℃ 0mm 0分
17 1.9m 26.5℃ 0mm 4分
16 2.0m 27.0℃ 0mm 0分
15 2.5m 27.9℃ 0mm 0分
14 3.5m 27.7℃ 0mm 29分
13 3.8m 27.7℃ 0mm 32分
12 3.2m 25.7℃ 0mm 0分
11 3.6m 26.9℃ 0mm 7分
10 3.8m 26.5℃ 0mm 0分
9 3.8m 25.6℃ 0mm 25分
8 0.3m 23.5℃ 0mm 0分
7 0.7m 21.1℃ 0mm 0分
6 1.1m 19.9℃ 0mm 0分
5 0.4m 20.7℃ 0mm 0分
4 0.6m 21.5℃ 0mm 0分
3 0.6m 21.5℃ 0mm 0分
2 0.2m 21.3℃ 0mm 0分
1 0.6m 21.3℃ 0mm 0分
0 0.5m 21.0℃ 0mm 0分
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 5.2m 26.6℃ 0mm 0分
22 4.2m 26.6℃ 0mm 0分
21 3.7m 26.7℃ 0mm 0分
20 5.0m 26.8℃ 0mm 0分
19 3.6m 27.2℃ 0mm 0分
18 3.1m 28.1℃ 0mm 37分
17 3.1m 28.8℃ 0mm 24分
16 3.0m 29.7℃ 0mm 23分
15 5.1m 29.1℃ 0mm 44分
14 4.3m 29.8℃ 0mm 33分
13 4.0m 28.9℃ 0mm 54分
12 4.2m 26.7℃ 0mm 0分
11 4.1m 27.7℃ 0mm 16分
10 3.7m 27.1℃ 0mm 19分
9 1.3m 26.3℃ 0mm 4分
8 0.5m 26.2℃ 0mm 2分
7 1.8m 25.2℃ 0mm 0分
6 1.3m 24.8℃ 0mm 0分
5 1.0m 25.2℃ 0mm 0分
4 1.3m 25.2℃ 0mm 0分
3 1.6m 25.5℃ 0mm 0分
2 1.8m 25.5℃ 0mm 0分
1 0.7m 25.6℃ 0mm 0分
0 0.5m 25.6℃ 0mm 0分
加計
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 0.4m 22.3℃ 0mm 0分
22 0.2m 22.4℃ 0mm 0分
21 0.4m 22.5℃ 0mm 0分
20 0.3m 22.8℃ 0mm 0分
19 0.7m 23.5℃ 0mm 0分
18 0.5m 24.1℃ 0mm 0分
17 0.6m 25.9℃ 0mm 12分
16 0.5m 27.2℃ 0mm 0分
15 0.7m 27.0℃ 0mm 0分
14 0.5m 27.4℃ 0mm 9分
13 1.2m 26.2℃ 0mm 0分
12 0.6m 26.1℃ 0mm 5分
11 1.5m 28.2℃ 0mm 0分
10 1.0m 27.0℃ 0mm 14分
9 0.5m 24.8℃ 0mm 7分
8 0.5m 24.2℃ 0mm 12分
7 0.4m 21.4℃ 0mm 0分
6 0.3m 21.0℃ 0mm 0分
5 0.3m 21.0℃ 0mm 0分
4 0.6m 21.1℃ 0mm 0分
3 0.3m 20.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 21.0℃ 0mm 0分
1 0.3m 21.3℃ 0mm 0分
0 0.3m 21.5℃ 0mm 0分
大朝
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 0.4m 20.7℃ 0mm 0分
22 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
21 0.5m 20.2℃ 0mm 0分
20 0.8m 20.9℃ 0mm 0分
19 1.2m 21.6℃ 0mm 0分
18 0.4m 22.2℃ 0mm 2分
17 2.3m 24.2℃ 0mm 0分
16 2.3m 25.0℃ 0mm 9分
15 3.0m 24.7℃ 0mm 0分
14 1.9m 25.9℃ 0mm 4分
13 0.7m 26.2℃ 0mm 0分
12 0.7m 24.9℃ 0mm 0分
11 0.9m 25.5℃ 0mm 0分
10 1.1m 24.7℃ 0mm 11分
9 1.2m 22.9℃ 0mm 0分
8 1.1m 22.7℃ 0mm 10分
7 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
6 0.4m 18.8℃ 0mm 0分
5 0.3m 19.3℃ 0mm 0分
4 0.3m 19.8℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
2 0.4m 19.0℃ 0mm 0分
1 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.6m 19.1℃ 0mm 0分
廿日市津田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 0.8m 21.6℃ 0mm 0分
22 1.0m 21.6℃ 0mm 0分
21 0.2m 21.6℃ 0mm 0分
20 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
19 0.3m 22.5℃ 0mm 0分
18 0.4m 23.9℃ 0mm 6分
17 2.8m 26.7℃ 0mm 29分
16 3.3m 27.2℃ 0mm 2分
15 1.8m 26.9℃ 0mm 0分
14 2.3m 26.9℃ 0mm 0分
13 2.1m 26.7℃ 0mm 29分
12 3.1m 27.7℃ 0mm 40分
11 0.9m 25.4℃ 0mm 0分
10 0.5m 23.6℃ 0mm 0分
9 1.0m 22.9℃ 0mm 0分
8 0.9m 22.0℃ 0.5mm 0分
7 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
6 0.7m 20.9℃ 0mm 0分
5 1.1m 21.2℃ 0.5mm 0分
4 1.0m 20.9℃ 0mm 0分
3 0.4m 21.1℃ 0mm 0分
2 0.4m 20.9℃ 0mm 0分
1 0.7m 21.0℃ 0mm 0分
0 0.7m 20.7℃ 0mm 0分
本郷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 23 2.1m 23.4℃ 0mm 0分
22 1.8m 23.4℃ 0mm 0分
21 0.5m 23.8℃ 0mm 0分
20 0.3m 24.2℃ 0mm 0分
19 0.7m 24.0℃ 0mm 0分
18 1.2m 24.7℃ 0mm 0分
17 1.0m 25.5℃ 0mm 0分
16 2.1m 25.9℃ 0mm 0分
15 2.3m 26.4℃ 0mm 0分
14 2.7m 27.5℃ 0mm 0分
13 1.9m 25.2℃ 0mm 0分
12 2.2m 25.8℃ 0mm 0分
11 1.9m 25.6℃ 0mm 0分
10 2.4m 25.5℃ 0mm 0分
9 1.8m 24.9℃ 0mm 0分
8 1.2m 23.4℃ 0mm 0分
7 1.1m 22.7℃ 0mm 0分
6 0.8m 21.6℃ 0mm 0分
5 1.5m 22.1℃ 0mm 0分
4 1.7m 22.3℃ 0mm 0分
3 1.1m 22.5℃ 0mm 0分
2 2.3m 22.8℃ 0mm 0分
1 2.9m 22.6℃ 0mm 0分
0 1.7m 22.6℃ 0mm 0分
太田川ゴルフ倶楽部
日/曜日 29金 30土 1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土
天気 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 31/20 30/21 29/20 28/19 28/17 29/18 30/21 28/18 27/16
降水確率 10% 20% 10% 10% 10% 20% 30% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図