TOSHIN Princeville Golf Course(トーシンプリンスビル GC)の天気

link
: 三重県津市美里町三郷588
: 059-279-3088
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 4.3m 25.0℃ 5mm 0分
21 5.8m 26.1℃ 2.5mm 0分
20 1.6m 28.5℃ 0mm 0分
19 2.7m 28.6℃ 0mm 0分
18 4.4m 29.1℃ 0mm 6分
17 2.9m 30.3℃ 0mm 11分
16 2.0m 29.3℃ 0mm 0分
15 2.4m 29.1℃ 0mm 0分
14 3.0m 29.2℃ 0mm 19分
13 1.6m 29.3℃ 0mm 0分
12 2.1m 28.4℃ 0mm 0分
11 2.3m 27.9℃ 0mm 4分
10 1.9m 27.3℃ 0mm 0分
9 0.7m 26.2℃ 0mm 0分
8 1.9m 25.5℃ 0mm 0分
7 2.0m 24.9℃ 0mm 0分
6 2.2m 24.7℃ 0mm 0分
5 1.9m 24.6℃ 0mm 0分
4 2.1m 24.6℃ 0mm 0分
3 2.0m 24.8℃ 0mm 0分
2 2.7m 24.6℃ 0mm 0分
1 2.0m 24.6℃ 0mm 0分
0 1.7m 24.7℃ 0mm 0分
20 (水) 23 1.3m 25.2℃ 0mm 0分
亀山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 1.8m 24.4℃ 0mm 0分
21 1.7m 24.4℃ 6.5mm 0分
20 4.2m 25.3℃ 2mm 0分
19 1.1m 25.7℃ 0mm 0分
18 1.2m 26.4℃ 0mm 0分
17 0.4m 29.1℃ 0mm 0分
16 0.8m 28.6℃ 0mm 2分
15 1.3m 28.7℃ 0mm 4分
14 1.4m 28.6℃ 0mm 10分
13 0.8m 28.3℃ 0mm 0分
12 1.1m 27.6℃ 0mm 0分
11 1.0m 27.0℃ 0mm 0分
10 0.6m 26.3℃ 0mm 0分
9 1.1m 25.0℃ 0mm 0分
8 0.7m 24.3℃ 0mm 0分
7 0.5m 23.6℃ 0mm 0分
6 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 23.2℃ 0mm 0分
4 0.8m 23.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 23.1℃ 0mm 0分
2 0.5m 23.0℃ 0mm 0分
1 0.7m 22.6℃ 0mm 0分
0 0.7m 22.5℃ 0mm 0分
20 (水) 23 0.5m 22.7℃ 0mm 0分
上野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 2.7m 24.1℃ 0.5mm 0分
21 2.1m 24.6℃ 4mm 0分
20 2.7m 25.3℃ 5.5mm 0分
19 4.6m 28.7℃ 0mm 0分
18 3.5m 29.2℃ 0mm 12分
17 3.8m 30.3℃ 0mm 6分
16 2.0m 30.5℃ 0mm 0分
15 2.1m 30.3℃ 0mm 0分
14 2.7m 29.6℃ 0mm 1分
13 2.0m 29.0℃ 0mm 1分
12 3.1m 29.6℃ 0mm 5分
11 1.8m 29.2℃ 0mm 0分
10 1.9m 27.7℃ 0mm 0分
9 1.3m 25.4℃ 0mm 0分
8 1.4m 24.1℃ 0mm 0分
7 1.1m 23.5℃ 0mm 0分
6 0.8m 23.2℃ 0mm 0分
5 0.9m 23.0℃ 0mm 0分
4 0.9m 23.0℃ 0mm 0分
3 0.5m 23.0℃ 0mm 0分
2 0.8m 23.1℃ 0mm 0分
1 0.6m 23.4℃ 0mm 0分
0 1.4m 23.8℃ 0mm 0分
20 (水) 23 0.8m 23.8℃ 0mm 0分
粥見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 1.2m 24.4℃ 0.5mm 0分
21 1.6m 25.1℃ 0mm 0分
20 1.1m 25.3℃ 0mm 0分
19 1.4m 26.0℃ 0mm 0分
18 0.9m 26.7℃ 0mm 0分
17 3.2m 28.0℃ 0mm 0分
16 2.6m 27.9℃ 0mm 0分
15 2.8m 29.0℃ 0mm 0分
14 3.1m 28.9℃ 0mm 9分
13 2.0m 29.0℃ 0mm 0分
12 2.4m 29.1℃ 0mm 5分
11 2.4m 29.9℃ 0mm 25分
10 0.6m 27.9℃ 0mm 2分
9 0.3m 25.5℃ 0mm 0分
8 0.3m 24.0℃ 0mm 0分
7 0.5m 23.4℃ 0mm 0分
6 0.8m 22.9℃ 0mm 0分
5 0.2m 22.8℃ 0mm 0分
4 0.4m 22.7℃ 0mm 0分
3 0.5m 22.5℃ 0mm 0分
2 0.6m 22.6℃ 0mm 0分
1 0.5m 22.7℃ 0mm 0分
0 0.7m 22.7℃ 0mm 0分
20 (水) 23 0.6m 23.1℃ 0mm 0分
土山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 0.9m 23.1℃ 0mm 0分
21 1.0m 23.9℃ 0mm 0分
20 2.7m 24.4℃ 6mm 0分
19 1.2m 25.8℃ 0mm 0分
18 0.8m 26.4℃ 0mm 0分
17 0.4m 27.8℃ 0mm 0分
16 1.3m 28.5℃ 0mm 4分
15 2.7m 28.4℃ 0mm 2分
14 3.2m 28.4℃ 0mm 0分
13 3.6m 27.5℃ 0mm 0分
12 3.8m 27.4℃ 0mm 0分
11 4.3m 27.0℃ 0mm 0分
10 4.3m 26.1℃ 0mm 0分
9 4.3m 25.0℃ 0mm 0分
8 4.0m 24.7℃ 0mm 0分
7 2.9m 24.2℃ 0mm 0分
6 2.8m 23.7℃ 0mm 0分
5 3.8m 23.4℃ 0mm 0分
4 2.7m 23.3℃ 0mm 0分
3 2.9m 23.2℃ 0mm 0分
2 3.1m 23.5℃ 0mm 0分
1 2.7m 23.4℃ 0mm 0分
0 1.5m 22.6℃ 0mm 0分
20 (水) 23 1.3m 22.6℃ 0mm 0分
四日市
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 1.4m 25.0℃ 0.5mm 0分
21 1.5m 24.8℃ 5mm 0分
20 1.7m 26.7℃ 2mm 0分
19 1.0m 26.9℃ 0mm 0分
18 1.9m 27.6℃ 0mm 4分
17 1.7m 28.2℃ 0mm 13分
16 0.9m 28.2℃ 0mm 16分
15 1.2m 28.9℃ 0mm 12分
14 1.8m 28.5℃ 0mm 16分
13 1.0m 28.5℃ 0mm 0分
12 0.7m 28.3℃ 0mm 0分
11 0.4m 27.6℃ 0mm 1分
10 0.9m 26.8℃ 0mm 0分
9 0.8m 26.0℃ 0mm 0分
8 1.1m 25.0℃ 0mm 0分
7 1.0m 24.1℃ 0.5mm 0分
6 1.3m 23.7℃ 0mm 0分
5 0.7m 23.6℃ 0mm 0分
4 1.0m 23.7℃ 0mm 0分
3 0.9m 23.6℃ 0mm 0分
2 1.2m 23.6℃ 0mm 0分
1 0.8m 23.4℃ 0mm 0分
0 1.3m 23.4℃ 0mm 0分
20 (水) 23 0.6m 23.5℃ 0mm 0分
小俣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 1.6m 25.1℃ 1.5mm 0分
21 2.2m 27.3℃ 0mm 0分
20 3.5m 27.9℃ 0mm 0分
19 3.6m 27.9℃ 0mm 0分
18 3.6m 28.1℃ 0mm 0分
17 3.9m 28.4℃ 0mm 5分
16 5.0m 28.5℃ 0mm 7分
15 4.8m 29.8℃ 0mm 9分
14 4.7m 30.0℃ 0mm 9分
13 3.1m 30.2℃ 0mm 0分
12 6.0m 31.0℃ 0mm 0分
11 4.8m 30.9℃ 0mm 13分
10 3.3m 28.8℃ 0mm 0分
9 0.9m 27.0℃ 0mm 0分
8 1.5m 25.4℃ 0mm 0分
7 0.8m 24.4℃ 0mm 0分
6 1.0m 23.7℃ 0mm 0分
5 1.1m 24.0℃ 0mm 0分
4 1.0m 23.7℃ 0mm 0分
3 0.7m 23.9℃ 0mm 0分
2 1.0m 24.0℃ 0mm 0分
1 1.0m 24.2℃ 0mm 0分
0 0.9m 24.1℃ 0mm 0分
20 (水) 23 1.2m 24.4℃ 0mm 0分
信楽
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
21 (木) 22 0.8m 23.6℃ 5mm 0分
21 0.5m 23.4℃ 0mm 0分
20 2.1m 23.9℃ 9.5mm 0分
19 2.5m 25.3℃ 0mm 0分
18 1.1m 25.2℃ 0mm 0分
17 0.9m 27.2℃ 0mm 0分
16 1.6m 28.3℃ 0mm 0分
15 2.5m 29.4℃ 0mm 0分
14 2.5m 28.8℃ 0mm 0分
13 3.9m 28.4℃ 0mm 0分
12 2.5m 28.4℃ 0mm 0分
11 1.6m 27.8℃ 0mm 0分
10 1.4m 27.3℃ 0mm 0分
9 1.9m 24.9℃ 0mm 0分
8 1.2m 24.0℃ 0mm 0分
7 0.8m 22.8℃ 0mm 0分
6 0.7m 21.7℃ 0mm 0分
5 0.5m 21.6℃ 0mm 0分
4 0.6m 20.8℃ 0mm 0分
3 0.3m 20.4℃ 0mm 0分
2 0.3m 20.9℃ 0mm 0分
1 1.3m 21.3℃ 0mm 0分
0 0.1m 21.0℃ 0mm 0分
20 (水) 23 0.5m 21.3℃ 0mm 0分
TOSHIN Princeville Golf Course(トーシンプリンスビル GC)
日/曜日 23土 24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土 1日
天気 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 31/22 30/20 29/20 29/21 31/22 32/22 31/22 30/22 30/21
降水確率 20% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図