センチュリー・シガ ゴルフクラブの天気

link
: 滋賀県甲賀市甲南町池田2118
: 0748-86-4011
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (木) 03 - 06 0.0mm/h 1.2m 21.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1m 23.1℃
09 - 12 0.0mm/h 2.7m 27.1℃
12 - 15 0.0mm/h 2.8m 29.3℃
15 - 18 1.1mm/h 2.2m 26.4℃
18 - 21 0.0mm/h 1.2m 23.1℃
21 - 24 0.0mm/h 0.8m 21.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (金) 00 - 03 0.0mm/h 1m 20.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.3m 20.6℃
06 - 09 0.0mm/h 0.9m 20.7℃
09 - 12 0.0mm/h 2.4m 25.6℃
12 - 15 0.0mm/h 2.4m 27.9℃
15 - 18 0.0mm/h 2m 27.2℃
18 - 21 0.0mm/h 1m 21.8℃
21 - 24 0.0mm/h 0.2m 17.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (土) 00 - 03 0.0mm/h 0.1m 16.6℃
03 - 06 0.0mm/h 0.2m 16.6℃
06 - 09 0.0mm/h 0.3m 18.5℃
09 - 12 0.0mm/h 0.4m 26.2℃
12 - 15 0.0mm/h 0.6m 28.6℃
15 - 18 0.1mm/h 1m 26.6℃
18 - 21 0.1mm/h 1.3m 22.7℃
21 - 24 0.3mm/h 1m 20.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (日) 00 - 03 0.3mm/h 0.7m 19.6℃
03 - 06 0.0mm/h 0.8m 18.6℃
06 - 09 0.0mm/h 0.7m 20.2℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 23.5℃
12 - 15 0.0mm/h 2.1m 24.8℃
15 - 18 0.0mm/h 2.4m 24.5℃
18 - 21 0.0mm/h 2.6m 18.8℃
21 - 24 0.0mm/h 2.4m 17.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (月) 00 - 03 0.0mm/h 2.8m 16.2℃
03 - 06 0.0mm/h 3.3m 15.5℃
06 - 09 0.0mm/h 4m 17.2℃
09 - 12 0.0mm/h 5.6m 21.2℃
12 - 15 0.0mm/h 5.4m 22.5℃
15 - 18 0.0mm/h 4.2m 19.8℃
18 - 21 0.0mm/h 2.2m 14.5℃
21 - 24 0.0mm/h 1.5m 13.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.2m 13.2℃
03 - 06 0.0mm/h 1.5m 12.2℃
06 - 09 0.0mm/h 1.9m 14.2℃
09 - 12 0.0mm/h 2.1m 20.5℃
12 - 15 0.0mm/h 2.4m 23.5℃
15 - 18 0.0mm/h 1.7m 20.5℃
18 - 21 0.0mm/h 0.8m 14.5℃
21 - 24 0.0mm/h 0.7m 13.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1m 13.2℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 13.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.5m 16.2℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 19.5℃
12 - 15 0.1mm/h 1.1m 21.5℃
15 - 18 0.1mm/h 0.3m 21.5℃
18 - 21 0.0mm/h 0.3m 18.5℃
21 - 24 0.1mm/h 0.4m 18.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (木) 00 - 03 0.1mm/h 1.1m 18.5℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 17.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.6m 18.2℃
09 - 12 0.0mm/h 2.1m 21.8℃
12 - 15 0.0mm/h 2.5m 23.5℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 21.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1.7m 17.8℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 16.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (金) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 15.5℃
03 - 06 0.0mm/h 2.5m 15.5℃
06 - 09 0.0mm/h 2.8m 16.5℃
09 - 12 0.0mm/h 4.6m 19.8℃
12 - 15 0.0mm/h 6.1m 21.2℃
15 - 18 0.0mm/h 5.5m 18.2℃
18 - 21 0.0mm/h 3.9m 13.8℃
21 - 24 0.0mm/h 3m 12.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (土) 00 - 03 0.0mm/h 2.3m 11.2℃
03 - 06 0.0mm/h 1.9m 10.2℃
06 - 09 0.0mm/h 2.5m 12.5℃
09 - 12 0.0mm/h 4m 19.5℃
12 - 15 0.0mm/h 3.4m 21.5℃
15 - 18 0.0mm/h 2.3m 18.8℃
18 - 21 0.0mm/h 1.1m 13.5℃
21 - 24 0.0mm/h 0.7m 12.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (日) 00 - 03 0.0mm/h 0.4m 10.5℃
03 - 06 0.0mm/h 0.8m 10.5℃
06 - 09 0.0mm/h 2.1m 13.8℃
09 - 12 0.0mm/h 3.3m 19.8℃
12 - 15 0.0mm/h 4.1m 21.5℃
15 - 18 0.0mm/h 3.9m 20.2℃
18 - 21 0.0mm/h 2.8m 17.8℃
21 - 24 0.0mm/h 2.9m 18.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (月) 00 - 03 0.0mm/h 3.4m 18.5℃
03 - 06 0.3mm/h 3.5m 17.8℃
06 - 09 0.5mm/h 3.4m 16.5℃
09 - 12 0.7mm/h 3.6m 16.5℃
12 - 15 2.3mm/h 3.3m 16.2℃
15 - 18 4.0mm/h 3.5m 15.5℃
18 - 21 4.0mm/h 3.5m 15.5℃
21 - 24 4.6mm/h 1.9m 16.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
10 (火) 00 - 03 0.2mm/h 1.5m 16.5℃
03 - 06 0.2mm/h 1.4m 15.8℃
06 - 09 0.6mm/h 1.2m 15.8℃
09 - 12 1.5mm/h 0.8m 16.5℃
12 - 15 1.4mm/h 0.4m 16.5℃
15 - 18 0.8mm/h 0.9m 16.5℃
18 - 21 1.3mm/h 0.9m 16.5℃
21 - 24 0.6mm/h 0.6m 16.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
11 (水) 00 - 03 0.2mm/h 0.8m 16.5℃
03 - 06 0.1mm/h 0.9m 16.5℃
06 - 09 0.0mm/h 1.1m 16.5℃
09 - 12 0.0mm/h 0.9m 17.5℃
12 - 15 0.0mm/h 1.1m 18.8℃
15 - 18 0.0mm/h 0.9m 18.5℃
18 - 21 0.0mm/h 0.7m 16.2℃
21 - 24 0.0mm/h 0.7m 15.5℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図