富士カントリー可児クラブ・可児ゴルフ場の天気

link
: 岐阜県可児市久々利向平221-2
: 0574-64-1111
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
多治見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 1.9m 24.2℃ 0mm 0分
12 1.5m 23.6℃ 0mm 0分
11 1.9m 23.3℃ 0mm 0分
10 1.1m 22.9℃ 0mm 5分
9 0.6m 21.2℃ 0mm 12分
8 0.8m 20.6℃ 0mm 2分
7 0.7m 19.2℃ 0mm 0分
6 0.2m 17.7℃ 0mm 0分
5 0.4m 17.4℃ 0mm 0分
4 0.9m 17.4℃ 0mm 0分
3 0.7m 17.5℃ 0mm 0分
2 0.6m 17.8℃ 0mm 0分
1 1.4m 19.0℃ 0mm 0分
0 0.2m 18.8℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.0m 20.2℃ 0mm 0分
22 0.8m 20.6℃ 0mm 0分
21 1.1m 21.2℃ 0mm 0分
20 0.8m 22.2℃ 0mm 0分
19 0.9m 23.0℃ 0mm 0分
18 2.1m 24.0℃ 0mm 0分
17 1.7m 25.9℃ 0mm 19分
16 1.4m 26.4℃ 0mm 12分
15 2.2m 27.7℃ 0mm 52分
14 2.0m 27.5℃ 0mm 47分
美濃加茂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 1.8m 25.1℃ 0mm 9分
12 2.4m 24.4℃ 0mm 9分
11 1.3m 22.5℃ 0mm 0分
10 0.9m 22.5℃ 0mm 10分
9 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
8 1.7m 19.9℃ 0mm 12分
7 0.2m 18.8℃ 0mm 0分
6 1.8m 18.2℃ 0mm 0分
5 1.0m 18.5℃ 0mm 0分
4 1.4m 18.7℃ 0mm 0分
3 1.4m 19.2℃ 0mm 0分
2 1.3m 19.3℃ 0mm 0分
1 1.2m 20.1℃ 0mm 0分
0 1.2m 19.8℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.1m 19.9℃ 0mm 0分
22 0.9m 20.4℃ 0mm 0分
21 0.9m 20.8℃ 0mm 0分
20 1.9m 21.5℃ 0mm 0分
19 1.7m 22.7℃ 0mm 0分
18 1.2m 24.1℃ 0mm 0分
17 1.5m 25.7℃ 0mm 34分
16 1.4m 26.6℃ 0mm 0分
15 2.0m 27.0℃ 0mm 51分
14 2.8m 28.4℃ 0mm 60分
金山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 3.3m 22.9℃ 0mm 21分
12 1.4m 24.7℃ 0mm 17分
11 1.1m 22.2℃ 0mm 0分
10 0.5m 20.8℃ 0mm 7分
9 1.2m 21.0℃ 0mm 9分
8 0.6m 18.5℃ 0mm 39分
7 0.6m 16.1℃ 0mm 9分
6 0.8m 15.3℃ 0mm 0分
5 0.6m 15.5℃ 0mm 0分
4 0.6m 15.9℃ 0mm 0分
3 1.2m 16.3℃ 0mm 0分
2 0.8m 16.0℃ 0mm 0分
1 0.9m 16.4℃ 0mm 0分
0 0.8m 17.1℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.9m 17.5℃ 0mm 0分
22 0.9m 18.0℃ 0mm 0分
21 0.6m 19.2℃ 0mm 0分
20 0.5m 19.9℃ 0mm 0分
19 0.6m 21.3℃ 0mm 0分
18 0.4m 21.9℃ 0mm 0分
17 1.7m 24.5℃ 0mm 17分
16 2.5m 25.9℃ 0mm 15分
15 2.9m 26.8℃ 0mm 55分
14 4.3m 28.3℃ 0mm 60分
豊田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 1.9m 22.4℃ 0mm 0分
12 1.3m 22.9℃ 0mm 0分
11 1.3m 21.8℃ 0mm 0分
10 0.7m 20.5℃ 0mm 0分
9 0.6m 20.0℃ 0mm 0分
8 0.3m 19.2℃ 0mm 0分
7 0.9m 18.5℃ 0mm 0分
6 1.0m 18.2℃ 0mm 0分
5 0.4m 18.2℃ 0mm 0分
4 1.0m 18.2℃ 0.5mm 0分
3 0.4m 18.8℃ 0mm 0分
2 0.9m 18.9℃ 0mm 0分
1 1.2m 18.6℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.0℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.6m 19.4℃ 0mm 0分
22 1.2m 20.2℃ 0mm 0分
21 1.2m 20.8℃ 0mm 0分
20 1.9m 21.5℃ 0mm 0分
19 1.0m 22.5℃ 0mm 0分
18 1.5m 23.5℃ 0mm 0分
17 2.4m 25.0℃ 0mm 0分
16 1.7m 25.3℃ 0mm 30分
15 1.8m 26.8℃ 0mm 27分
14 1.6m 26.7℃ 0mm 31分
恵那
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 3.8m 22.9℃ 0mm 0分
12 4.7m 21.7℃ 0mm 2分
11 4.4m 21.8℃ 0mm 0分
10 1.7m 22.7℃ 0mm 0分
9 0.5m 20.4℃ 0mm 7分
8 0.9m 18.7℃ 0mm 0分
7 0.5m 18.0℃ 0mm 0分
6 0.7m 17.2℃ 0mm 0分
5 0.7m 17.2℃ 0mm 0分
4 2.0m 17.3℃ 0mm 0分
3 0.6m 17.4℃ 0mm 0分
2 0.4m 17.5℃ 0mm 0分
1 0.9m 18.0℃ 0mm 0分
0 1.1m 18.5℃ 0mm 0分
30 (火) 23 2.0m 18.9℃ 0mm 0分
22 0.9m 19.0℃ 0mm 0分
21 0.9m 19.5℃ 0mm 0分
20 0.7m 20.4℃ 0mm 0分
19 1.6m 21.7℃ 0mm 0分
18 1.7m 23.0℃ 0mm 0分
17 2.6m 24.2℃ 0mm 23分
16 3.1m 24.3℃ 0mm 17分
15 4.2m 27.2℃ 0mm 54分
14 4.5m 26.7℃ 0mm 57分
黒川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 0.5m 20.1℃ 0mm 14分
12 0.6m 20.6℃ 0mm 0分
11 0.3m 19.5℃ 0mm 0分
10 0.3m 19.3℃ 0mm 2分
9 0.1m 19.0℃ 0mm 21分
8 0.1m 18.6℃ 0mm 26分
7 0.2m 16.0℃ 0mm 2分
6 0.1m 14.6℃ 0mm 0分
5 0.3m 14.6℃ 0mm 0分
4 0.5m 15.1℃ 0mm 0分
3 0.2m 14.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 15.2℃ 0mm 0分
1 0.3m 15.4℃ 0mm 0分
0 0.3m 15.8℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.4m 16.5℃ 0mm 0分
22 0.1m 16.7℃ 0mm 0分
21 0.6m 17.8℃ 0mm 0分
20 0.0m 18.1℃ 0mm 0分
19 0.1m 19.2℃ 0mm 0分
18 0.3m 20.6℃ 0mm 0分
17 0.4m 20.8℃ 0mm 25分
16 0.3m 22.4℃ 0mm 7分
15 0.7m 24.1℃ 0mm 60分
14 0.8m 24.7℃ 0mm 60分
岐阜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 2.8m 25.0℃ 0mm 23分
12 2.1m 24.1℃ 0mm 8分
11 2.4m 23.0℃ 0mm 0分
10 2.1m 22.8℃ 0mm 5分
9 3.1m 22.8℃ 0mm 9分
8 2.2m 21.4℃ 0mm 14分
7 2.0m 19.7℃ 0mm 1分
6 0.6m 19.0℃ 0mm 0分
5 1.2m 19.0℃ 0mm 0分
4 2.3m 19.1℃ 0mm 0分
3 2.5m 19.4℃ 0mm 0分
2 1.8m 19.3℃ 0mm 0分
1 1.6m 19.5℃ 0mm 0分
0 1.6m 20.1℃ 0mm 0分
30 (火) 23 1.7m 19.9℃ 0mm 0分
22 4.2m 19.9℃ 0mm 0分
21 2.5m 20.2℃ 0mm 0分
20 4.1m 20.8℃ 0mm 0分
19 4.4m 21.8℃ 0mm 0分
18 2.3m 22.8℃ 0mm 0分
17 4.8m 24.0℃ 0mm 12分
16 6.0m 25.0℃ 0mm 16分
15 4.9m 25.6℃ 0mm 25分
14 5.4m 27.0℃ 0mm 53分
美濃
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
31 (水) 13 2.3m 24.4℃ 0mm 16分
12 1.7m 23.8℃ 0mm 9分
11 1.9m 23.4℃ 0mm 0分
10 1.2m 22.0℃ 0mm 4分
9 0.3m 22.0℃ 0mm 12分
8 1.6m 21.0℃ 0mm 21分
7 0.6m 18.5℃ 0mm 2分
6 2.1m 17.9℃ 0mm 0分
5 2.0m 17.2℃ 0mm 0分
4 2.2m 17.6℃ 0mm 0分
3 1.5m 17.8℃ 0mm 0分
2 0.4m 18.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 18.7℃ 0mm 0分
0 2.2m 18.6℃ 0mm 0分
30 (火) 23 0.2m 19.3℃ 0mm 0分
22 1.6m 19.6℃ 0mm 0分
21 0.8m 20.1℃ 0mm 0分
20 1.5m 20.7℃ 0mm 0分
19 0.8m 21.3℃ 0mm 0分
18 0.5m 22.5℃ 0mm 0分
17 1.3m 24.6℃ 0mm 22分
16 1.9m 26.3℃ 0mm 5分
15 3.3m 27.7℃ 0mm 41分
14 2.9m 28.8℃ 0mm 60分
富士カントリー可児クラブ・可児ゴルフ場
日/曜日 2金 3土 4日 5月 6火 7水 8木 9金 10土
天気 雨時々止む くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり 晴 晴
気温 21/18 22/15 27/13 27/13 27/14 24/14 26/16 26/16 26/16
降水確率 90% 60% 40% 20% 30% 40% 10% 10% 10%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図