TOSHIN Golf Club Central Course(トーシンGCセントラル)の天気

link
: 岐阜県加茂郡富加町大平賀950
: 0574-54-1002
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
20 (月) 21 - 24 0.0mm/h 1.2m 9.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
21 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.6m 7.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.8m 7.2℃
06 - 09 0.0mm/h 1.7m 8℃
09 - 12 0.0mm/h 0.7m 14.3℃
12 - 15 0.0mm/h 1.3m 16.3℃
15 - 18 0.2mm/h 0.3m 14.5℃
18 - 21 0.0mm/h 1.1m 12.4℃
21 - 24 0.0mm/h 1.3m 11.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
22 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1.5m 12℃
03 - 06 0.0mm/h 1.5m 12.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1m 11.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1m 18℃
12 - 15 0.0mm/h 2.1m 21.7℃
15 - 18 0.3mm/h 2.5m 20.5℃
18 - 21 0.7mm/h 1.1m 15.9℃
21 - 24 3.5mm/h 0.4m 14.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
23 (木) 00 - 03 5.2mm/h 0.4m 14.3℃
03 - 06 5.3mm/h 2.1m 14.7℃
06 - 09 5.7mm/h 3.2m 15.8℃
09 - 12 9.8mm/h 3.8m 18.2℃
12 - 15 6.9mm/h 2.6m 18.7℃
15 - 18 2.1mm/h 1.2m 19.2℃
18 - 21 0.9mm/h 1.1m 17.3℃
21 - 24 0.0mm/h 0.9m 15.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
24 (金) 00 - 03 0.0mm/h 1.5m 14℃
03 - 06 0.0mm/h 0.8m 13.6℃
06 - 09 0.0mm/h 1.2m 14.6℃
09 - 12 0.0mm/h 2.1m 20.3℃
12 - 15 0.0mm/h 3.6m 23.3℃
15 - 18 0.0mm/h 3.6m 20.3℃
18 - 21 0.0mm/h 2.9m 16.3℃
21 - 24 0.2mm/h 2.3m 13.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
25 (土) 00 - 03 0.2mm/h 1.6m 13.3℃
03 - 06 0.3mm/h 1.7m 12℃
06 - 09 0.0mm/h 2.4m 11.3℃
09 - 12 0.0mm/h 2.3m 14.6℃
12 - 15 0.0mm/h 1.9m 17℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 15.3℃
18 - 21 0.1mm/h 1.7m 13℃
21 - 24 0.1mm/h 0.8m 11.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
26 (日) 00 - 03 0.2mm/h 0.5m 11.3℃
03 - 06 0.5mm/h 0.6m 10.6℃
06 - 09 1.3mm/h 0.6m 10.3℃
09 - 12 2.1mm/h 0.8m 10.3℃
12 - 15 2.8mm/h 1m 11℃
15 - 18 4.8mm/h 2.1m 10.6℃
18 - 21 7.1mm/h 2m 9.6℃
21 - 24 6.9mm/h 2.2m 8.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (月) 00 - 03 0.7mm/h 2.2m 8℃
03 - 06 0.5mm/h 2.1m 6.6℃
06 - 09 0.0mm/h 2.5m 8℃
09 - 12 0.0mm/h 3.7m 12℃
12 - 15 0.0mm/h 6.4m 13.3℃
15 - 18 0.0mm/h 5.8m 12.3℃
18 - 21 0.0mm/h 3.8m 10℃
21 - 24 0.0mm/h 2.9m 6.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (火) 00 - 03 0.0mm/h 2.4m 4.3℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 3.3℃
06 - 09 0.0mm/h 2.3m 5.3℃
09 - 12 0.0mm/h 2.5m 12℃
12 - 15 0.0mm/h 3.5m 16.3℃
15 - 18 0.0mm/h 4.3m 15.3℃
18 - 21 0.0mm/h 2.8m 11.3℃
21 - 24 0.0mm/h 2.2m 7.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (水) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 5.6℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 4.3℃
06 - 09 0.0mm/h 1.8m 7℃
09 - 12 0.0mm/h 1.8m 14℃
12 - 15 0.0mm/h 4.3m 17.3℃
15 - 18 0.0mm/h 4.6m 16℃
18 - 21 0.0mm/h 3.6m 11.3℃
21 - 24 0.0mm/h 2.8m 5.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (木) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 4℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 3.6℃
06 - 09 0.0mm/h 1.8m 7℃
09 - 12 0.0mm/h 1.6m 12.6℃
12 - 15 0.0mm/h 2.3m 13.6℃
15 - 18 0.0mm/h 1.3m 13.3℃
18 - 21 0.0mm/h 0.3m 12℃
21 - 24 0.1mm/h 0.3m 11.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
31 (金) 00 - 03 0.2mm/h 1.1m 10.3℃
03 - 06 1.7mm/h 1.3m 9.6℃
06 - 09 5.1mm/h 1.2m 9.3℃
09 - 12 4.7mm/h 1.1m 12℃
12 - 15 0.1mm/h 1m 16℃
15 - 18 0.1mm/h 1.7m 15.6℃
18 - 21 0.1mm/h 1.1m 13.3℃
21 - 24 0.2mm/h 1.2m 11.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (土) 00 - 03 0.1mm/h 1.4m 11.3℃
03 - 06 0.0mm/h 1.3m 11.3℃
06 - 09 0.0mm/h 0.8m 12.3℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 15.3℃
12 - 15 0.0mm/h 2.5m 18℃
15 - 18 0.0mm/h 2.8m 17.6℃
18 - 21 0.0mm/h 3.1m 15.3℃
21 - 24 0.0mm/h 2.2m 12.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (日) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 12℃
03 - 06 0.1mm/h 2m 11.3℃
06 - 09 0.3mm/h 3m 13℃
09 - 12 0.8mm/h 5m 15.3℃
12 - 15 3.7mm/h 3.3m 14.3℃
15 - 18 8.7mm/h 3.7m 14.6℃
18 - 21 9.4mm/h 6.9m 15.3℃
21 - 24 7.6mm/h 8.7m 15.3℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図