TOSHIN Golf Club Central Course(トーシンGCセントラル)の天気

link
: 岐阜県加茂郡富加町大平賀950
: 0574-54-1002
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
26 (火) 09 - 12 0.0mm/h 0.3m 25℃
12 - 15 0.0mm/h 0.4m 25.9℃
15 - 18 0.0mm/h 0.4m 24.2℃
18 - 21 0.1mm/h 0.9m 22℃
21 - 24 0.1mm/h 1.1m 20.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (水) 00 - 03 0.1mm/h 1.3m 20.2℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 20.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.2m 20.5℃
09 - 12 0.0mm/h 0.4m 24.8℃
12 - 15 0.0mm/h 0.1m 27.6℃
15 - 18 0.0mm/h 0.3m 26.6℃
18 - 21 0.0mm/h 0.4m 24℃
21 - 24 0.3mm/h 0.3m 23.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (木) 00 - 03 0.3mm/h 0.5m 23.2℃
03 - 06 0.2mm/h 0.3m 22.6℃
06 - 09 0.0mm/h 0.1m 22.9℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 27.3℃
12 - 15 0.0mm/h 1.6m 29.9℃
15 - 18 0.0mm/h 1.5m 27.5℃
18 - 21 0.0mm/h 1.1m 24℃
21 - 24 0.0mm/h 0.8m 22.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (金) 00 - 03 0.0mm/h 0.6m 21℃
03 - 06 0.0mm/h 0.7m 20.8℃
06 - 09 0.0mm/h 0.6m 21.4℃
09 - 12 0.0mm/h 1.4m 27.2℃
12 - 15 0.0mm/h 1.7m 30.4℃
15 - 18 0.0mm/h 1.4m 29.1℃
18 - 21 0.2mm/h 0.8m 25.1℃
21 - 24 0.4mm/h 1.1m 22.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (土) 00 - 03 0.5mm/h 1.1m 21.4℃
03 - 06 0.5mm/h 0.9m 21.4℃
06 - 09 0.5mm/h 0.8m 21.7℃
09 - 12 0.1mm/h 0.8m 23.4℃
12 - 15 0.2mm/h 1.1m 24.7℃
15 - 18 0.5mm/h 0.9m 24.4℃
18 - 21 0.6mm/h 1m 22.1℃
21 - 24 0.5mm/h 1.4m 21.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (日) 00 - 03 0.8mm/h 1.1m 20.4℃
03 - 06 0.6mm/h 1.1m 20.4℃
06 - 09 0.3mm/h 0.9m 21.4℃
09 - 12 0.4mm/h 0.7m 23.4℃
12 - 15 0.4mm/h 1.2m 23.4℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 23.4℃
18 - 21 0.0mm/h 2.1m 20.4℃
21 - 24 0.0mm/h 2.2m 18.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (月) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 17.1℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 15.7℃
06 - 09 0.0mm/h 2.4m 17.7℃
09 - 12 0.0mm/h 2.5m 23.7℃
12 - 15 0.0mm/h 2.2m 27.4℃
15 - 18 0.0mm/h 3.1m 24.4℃
18 - 21 0.0mm/h 2.8m 18.4℃
21 - 24 0.0mm/h 2.6m 16.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (火) 00 - 03 0.0mm/h 2.2m 14.4℃
03 - 06 0.0mm/h 1.9m 13.4℃
06 - 09 0.0mm/h 2.6m 15.4℃
09 - 12 0.0mm/h 4m 20.7℃
12 - 15 0.0mm/h 4.2m 23.4℃
15 - 18 0.0mm/h 3.9m 21.4℃
18 - 21 0.0mm/h 3.2m 15.4℃
21 - 24 0.0mm/h 2.7m 13.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (水) 00 - 03 0.0mm/h 2.5m 12.4℃
03 - 06 0.0mm/h 2.2m 12.4℃
06 - 09 0.0mm/h 1.9m 14.4℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 20.4℃
12 - 15 0.0mm/h 1.1m 22.4℃
15 - 18 0.0mm/h 1m 21.7℃
18 - 21 0.0mm/h 0.4m 18.7℃
21 - 24 0.0mm/h 0.5m 17.7℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (木) 00 - 03 0.2mm/h 1.2m 17.1℃
03 - 06 0.3mm/h 0.7m 16.4℃
06 - 09 0.1mm/h 0.8m 16.4℃
09 - 12 0.0mm/h 1.2m 17.1℃
12 - 15 0.0mm/h 0.8m 17.4℃
15 - 18 0.1mm/h 0.7m 17.1℃
18 - 21 0.2mm/h 1.4m 16.1℃
21 - 24 0.3mm/h 1.8m 14.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (金) 00 - 03 0.5mm/h 1.7m 14.4℃
03 - 06 0.5mm/h 1.6m 14.4℃
06 - 09 0.0mm/h 0.9m 15.4℃
09 - 12 0.0mm/h 0.3m 16.7℃
12 - 15 0.0mm/h 0.7m 17.7℃
15 - 18 0.0mm/h 1.4m 18.1℃
18 - 21 0.0mm/h 0.8m 16.4℃
21 - 24 0.0mm/h 0.8m 16.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (土) 00 - 03 0.0mm/h 1m 16.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.4m 15.4℃
06 - 09 0.0mm/h 1.1m 16.4℃
09 - 12 0.0mm/h 0.6m 19.4℃
12 - 15 0.0mm/h 0.7m 21.4℃
15 - 18 0.0mm/h 0.9m 20.4℃
18 - 21 0.0mm/h 0.6m 18.4℃
21 - 24 0.3mm/h 0.4m 17.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (日) 00 - 03 0.6mm/h 0.9m 16.7℃
03 - 06 0.6mm/h 1.1m 16.4℃
06 - 09 0.1mm/h 1m 16.7℃
09 - 12 0.1mm/h 0.6m 17.7℃
12 - 15 0.4mm/h 0.6m 18.4℃
15 - 18 0.6mm/h 0.8m 17.4℃
18 - 21 0.5mm/h 0.4m 16.7℃
21 - 24 0.8mm/h 0.9m 16.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (月) 00 - 03 0.8mm/h 1.4m 16.4℃
03 - 06 0.5mm/h 1.1m 16.4℃
06 - 09 0.5mm/h 1.4m 17.1℃
09 - 12 0.2mm/h 0.8m 18.7℃
12 - 15 0.2mm/h 0.3m 19.7℃
15 - 18 0.0mm/h 0.7m 19.4℃
18 - 21 0.0mm/h 1.3m 17.7℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 16.4℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図