TOSHIN さくら HILLS Golf Club(トーシンさくらヒルズ GC)の天気

link
: 岐阜県関市武芸川町八幡19-1
: 0575-33-4333
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
美濃
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 0.9m 15.8℃ 0mm 44分
16 1.9m 18.4℃ 0mm 60分
15 1.8m 18.4℃ 0mm 60分
14 1.8m 18.6℃ 0mm 60分
13 0.9m 17.3℃ 0mm 60分
12 1.4m 16.9℃ 0mm 60分
11 2.3m 16.1℃ 0mm 60分
10 1.7m 13.2℃ 0mm 60分
9 2.4m 10.7℃ 0mm 60分
8 3.6m 6.9℃ 0mm 60分
7 4.8m 4.4℃ 0mm 40分
6 4.7m 3.7℃ 0mm 0分
5 4.5m 4.0℃ 0mm 0分
4 4.5m 4.6℃ 0mm 0分
3 4.1m 4.9℃ 0mm 0分
2 3.7m 5.6℃ 0mm 0分
1 4.2m 6.0℃ 0mm 0分
0 3.2m 5.1℃ 0mm 0分
19 (日) 23 1.6m 4.9℃ 0mm 0分
22 2.0m 6.1℃ 0mm 0分
21 0.2m 6.2℃ 0mm 0分
20 2.6m 7.3℃ 0mm 0分
19 1.5m 9.2℃ 0mm 0分
18 0.9m 11.5℃ 0mm 30分
美濃加茂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 1.4m 17.4℃ 0mm 19分
16 2.0m 17.5℃ 0mm 60分
15 2.1m 18.0℃ 0mm 60分
14 3.1m 18.2℃ 0mm 60分
13 1.7m 17.5℃ 0mm 60分
12 0.8m 15.6℃ 0mm 60分
11 1.3m 16.1℃ 0mm 60分
10 1.2m 11.3℃ 0mm 60分
9 0.9m 8.1℃ 0mm 60分
8 0.7m 5.1℃ 0mm 60分
7 0.6m 2.9℃ 0mm 37分
6 0.0m 2.2℃ 0mm 0分
5 0.8m 2.3℃ 0mm 0分
4 0.2m 3.5℃ 0mm 0分
3 0.8m 3.5℃ 0mm 0分
2 0.4m 3.9℃ 0mm 0分
1 0.3m 4.9℃ 0mm 0分
0 1.0m 5.9℃ 0mm 0分
19 (日) 23 1.3m 6.8℃ 0mm 0分
22 1.3m 7.6℃ 0mm 0分
21 1.9m 8.6℃ 0mm 0分
20 0.7m 10.4℃ 0mm 0分
19 1.8m 11.6℃ 0mm 0分
18 2.4m 13.3℃ 0mm 45分
岐阜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 2.7m 17.9℃ 0mm 48分
16 2.8m 18.0℃ 0mm 60分
15 1.7m 18.3℃ 0mm 60分
14 2.5m 18.5℃ 0mm 60分
13 2.6m 17.6℃ 0mm 60分
12 1.2m 15.7℃ 0mm 60分
11 1.2m 15.6℃ 0mm 60分
10 1.2m 13.0℃ 0mm 60分
9 1.5m 10.4℃ 0mm 60分
8 1.3m 8.0℃ 0mm 60分
7 0.9m 5.8℃ 0mm 54分
6 0.7m 4.2℃ 0mm 0分
5 0.6m 4.4℃ 0mm 0分
4 0.9m 5.1℃ 0mm 0分
3 1.3m 5.7℃ 0mm 0分
2 1.4m 6.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 6.9℃ 0mm 0分
0 1.2m 7.4℃ 0mm 0分
19 (日) 23 1.3m 8.5℃ 0mm 0分
22 1.9m 8.6℃ 0mm 0分
21 2.6m 9.1℃ 0mm 0分
20 4.4m 10.2℃ 0mm 0分
19 6.5m 11.3℃ 0mm 0分
18 6.6m 12.9℃ 0mm 52分
揖斐川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 1.8m 17.0℃ 0mm 39分
16 2.2m 18.0℃ 0mm 60分
15 2.4m 18.5℃ 0mm 60分
14 2.7m 19.2℃ 0mm 60分
13 2.7m 18.3℃ 0mm 60分
12 2.5m 16.3℃ 0mm 60分
11 1.9m 15.1℃ 0mm 60分
10 1.3m 12.5℃ 0mm 60分
9 0.8m 9.5℃ 0mm 60分
8 1.2m 7.7℃ 0mm 60分
7 1.4m 5.6℃ 0mm 37分
6 0.8m 3.4℃ 0mm 0分
5 0.1m 3.4℃ 0mm 0分
4 0.3m 3.7℃ 0mm 0分
3 0.9m 3.7℃ 0mm 0分
2 1.0m 4.8℃ 0mm 0分
1 0.2m 5.2℃ 0mm 0分
0 1.9m 5.8℃ 0mm 0分
19 (日) 23 1.4m 6.5℃ 0mm 0分
22 1.0m 7.4℃ 0mm 0分
21 3.3m 10.0℃ 0mm 0分
20 3.1m 11.4℃ 0mm 0分
19 2.2m 12.2℃ 0mm 0分
18 3.3m 13.9℃ 0mm 30分
八幡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 0.9m 15.4℃ 0mm 49分
16 1.0m 16.2℃ 0mm 60分
15 1.3m 15.9℃ 0mm 60分
14 1.2m 15.9℃ 0mm 60分
13 1.0m 15.9℃ 0mm 60分
12 1.6m 14.4℃ 0mm 60分
11 0.7m 13.2℃ 0mm 60分
10 0.8m 10.4℃ 0mm 60分
9 0.6m 5.4℃ 0mm 60分
8 0.6m 1.3℃ 0mm 60分
7 0.0m -0.5℃ 0mm 7分
6 0.0m -0.7℃ 0mm 0分
5 0.0m -0.5℃ 0mm 0分
4 0.1m -0.1℃ 0mm 0分
3 0.0m 0.1℃ 0mm 0分
2 0.0m 0.8℃ 0mm 0分
1 0.0m 1.1℃ 0mm 0分
0 0.0m 2.2℃ 0mm 0分
19 (日) 23 0.0m 2.6℃ 0mm 0分
22 0.2m 3.7℃ 0mm 0分
21 0.1m 4.8℃ 0mm 0分
20 0.2m 5.9℃ 0mm 0分
19 0.2m 7.8℃ 0mm 0分
18 0.2m 10.5℃ 0mm 40分
樽見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 0.7m 11.8℃ 0mm 28分
16 0.9m 11.9℃ 0mm 60分
15 1.3m 14.9℃ 0mm 60分
14 1.7m 16.7℃ 0mm 60分
13 1.9m 16.3℃ 0mm 60分
12 2.3m 15.9℃ 0mm 60分
11 1.9m 14.8℃ 0mm 60分
10 2.1m 12.4℃ 0mm 60分
9 0.8m 6.9℃ 0mm 60分
8 0.9m 2.9℃ 0mm 60分
7 0.7m -0.1℃ 0mm 35分
6 0.8m -0.4℃ 0mm 0分
5 0.5m -0.1℃ 0mm 0分
4 0.9m 0.3℃ 0mm 0分
3 0.3m 0.6℃ 0mm 0分
2 0.6m 1.1℃ 0mm 0分
1 0.8m 1.9℃ 0mm 0分
0 0.3m 2.3℃ 0mm 0分
19 (日) 23 0.6m 3.1℃ 0mm 0分
22 0.3m 4.0℃ 0mm 0分
21 0.5m 5.2℃ 0mm 0分
20 2.4m 7.6℃ 0mm 0分
19 2.3m 9.1℃ 0mm 0分
18 2.2m 9.9℃ 0mm 15分
長滝
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 1.6m 11.4℃ 0mm 55分
16 2.3m 14.7℃ 0mm 60分
15 2.0m 15.4℃ 0mm 60分
14 2.5m 16.1℃ 0mm 60分
13 2.2m 14.5℃ 0mm 60分
12 2.5m 13.3℃ 0mm 60分
11 1.4m 13.0℃ 0mm 60分
10 2.6m 10.4℃ 0mm 60分
9 0.9m 6.5℃ 0mm 60分
8 1.3m 1.4℃ 0mm 60分
7 2.0m 0.2℃ 0mm 17分
6 1.4m -0.7℃ 0mm 0分
5 1.3m -0.5℃ 0mm 0分
4 2.0m -0.1℃ 0mm 0分
3 1.3m 0.1℃ 0mm 0分
2 1.9m 0.4℃ 0mm 0分
1 1.8m 1.0℃ 0mm 0分
0 2.2m 1.5℃ 0mm 0分
19 (日) 23 2.2m 1.9℃ 0mm 0分
22 2.1m 2.7℃ 0mm 0分
21 1.2m 3.5℃ 0mm 0分
20 1.8m 4.9℃ 0mm 0分
19 2.1m 6.5℃ 0mm 0分
18 2.3m 8.6℃ 0mm 10分
大垣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
20 (月) 17 2.5m 17.3℃ 0mm 39分
16 2.4m 17.8℃ 0mm 60分
15 2.3m 18.5℃ 0mm 60分
14 1.2m 18.7℃ 0mm 60分
13 1.2m 17.2℃ 0mm 60分
12 1.1m 16.1℃ 0mm 60分
11 0.8m 14.0℃ 0mm 60分
10 1.0m 11.5℃ 0mm 60分
9 1.0m 9.5℃ 0mm 60分
8 0.9m 6.8℃ 0mm 60分
7 1.9m 5.5℃ 0mm 35分
6 1.6m 4.6℃ 0mm 0分
5 1.2m 4.7℃ 0mm 0分
4 0.6m 4.9℃ 0mm 0分
3 1.3m 5.7℃ 0mm 0分
2 1.2m 6.1℃ 0mm 0分
1 1.1m 6.5℃ 0mm 0分
0 2.3m 7.5℃ 0mm 0分
19 (日) 23 2.4m 8.1℃ 0mm 0分
22 1.6m 8.3℃ 0mm 0分
21 1.9m 9.1℃ 0mm 0分
20 2.7m 9.9℃ 0mm 0分
19 3.5m 10.8℃ 0mm 0分
18 4.5m 12.1℃ 0mm 47分
TOSHIN さくら HILLS Golf Club(トーシンさくらヒルズ GC)
日/曜日 22水 23木 24金 25土 26日 27月 28火 29水 30木
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり 晴 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 23/10 21/13 22/11 17/8 16/5 16/5 18/10 18/10 20/8
降水確率 60% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図