TOSHIN さくら HILLS Golf Club(トーシンさくらヒルズ GC)の天気

link
: 岐阜県関市武芸川町八幡19-1
: 0575-33-4333
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
美濃
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 2.9m 20.8℃ 0mm 0分
5 2.4m 20.7℃ 0mm 0分
4 3.0m 20.6℃ 0mm 0分
3 2.5m 20.7℃ 0mm 0分
2 2.8m 21.1℃ 0mm 0分
1 3.1m 21.5℃ 0mm 0分
0 2.6m 21.4℃ 0mm 0分
25 (月) 23 3.2m 21.6℃ 0mm 0分
22 3.4m 21.9℃ 0mm 0分
21 2.0m 21.8℃ 0mm 0分
20 2.7m 21.6℃ 0mm 0分
19 2.0m 21.9℃ 0mm 0分
18 1.3m 23.4℃ 0mm 9分
17 0.9m 25.5℃ 0mm 5分
16 1.9m 26.8℃ 0mm 57分
15 1.1m 28.9℃ 0mm 60分
14 3.0m 28.9℃ 0mm 60分
13 2.4m 29.2℃ 0mm 60分
12 2.8m 28.0℃ 0mm 60分
11 2.1m 27.5℃ 0mm 60分
10 0.8m 25.1℃ 0mm 60分
9 1.7m 23.7℃ 0mm 60分
8 4.1m 21.5℃ 0mm 55分
7 2.1m 19.3℃ 0mm 4分
美濃加茂
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 0.4m 20.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 21.0℃ 0mm 0分
4 1.0m 20.5℃ 0mm 0分
3 1.6m 20.5℃ 0mm 0分
2 1.2m 21.4℃ 0mm 0分
1 0.0m 22.0℃ 0mm 0分
0 0.9m 22.4℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.0m 23.1℃ 0mm 0分
22 0.3m 23.6℃ 0mm 0分
21 1.1m 24.6℃ 0mm 0分
20 1.4m 24.9℃ 0mm 0分
19 2.1m 25.1℃ 0mm 0分
18 1.8m 25.4℃ 0mm 0分
17 2.2m 26.9℃ 0mm 20分
16 2.4m 27.7℃ 0mm 60分
15 1.1m 28.6℃ 0mm 60分
14 2.2m 27.8℃ 0mm 60分
13 2.2m 28.4℃ 0mm 60分
12 1.8m 28.0℃ 0mm 60分
11 1.9m 26.3℃ 0mm 60分
10 1.0m 24.6℃ 0mm 60分
9 2.3m 22.1℃ 0mm 60分
8 0.8m 21.1℃ 0mm 57分
7 1.7m 19.8℃ 0mm 12分
岐阜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 1.2m 22.5℃ 0mm 0分
5 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
4 0.0m 22.8℃ 0mm 0分
3 0.7m 22.4℃ 0mm 0分
2 1.3m 23.2℃ 0mm 0分
1 0.6m 23.7℃ 0mm 0分
0 1.2m 24.4℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.0m 24.5℃ 0mm 0分
22 1.0m 25.3℃ 0mm 0分
21 1.5m 25.2℃ 0mm 0分
20 1.8m 25.1℃ 0mm 0分
19 3.3m 25.5℃ 0mm 0分
18 2.8m 26.0℃ 0mm 18分
17 5.0m 27.2℃ 0mm 19分
16 4.3m 28.5℃ 0mm 60分
15 4.0m 29.2℃ 0mm 60分
14 4.1m 29.2℃ 0mm 60分
13 2.4m 29.2℃ 0mm 58分
12 2.5m 27.5℃ 0mm 60分
11 2.1m 26.8℃ 0mm 60分
10 0.8m 25.4℃ 0mm 60分
9 1.2m 24.0℃ 0mm 60分
8 1.8m 22.5℃ 0mm 57分
7 2.6m 21.1℃ 0mm 34分
揖斐川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 0.7m 20.4℃ 0mm 0分
5 1.3m 20.2℃ 0mm 0分
4 1.0m 20.7℃ 0mm 0分
3 1.0m 20.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 20.6℃ 0mm 0分
1 0.5m 20.6℃ 0mm 0分
0 1.2m 20.9℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.3m 20.7℃ 0mm 0分
22 1.6m 21.6℃ 0mm 0分
21 1.2m 21.8℃ 0mm 0分
20 0.5m 22.3℃ 0mm 0分
19 0.5m 22.7℃ 0mm 0分
18 1.5m 23.7℃ 0mm 12分
17 2.4m 26.8℃ 0mm 25分
16 3.0m 27.5℃ 0mm 37分
15 2.9m 29.4℃ 0mm 57分
14 2.4m 28.8℃ 0mm 55分
13 2.5m 28.3℃ 0mm 60分
12 2.1m 28.0℃ 0mm 60分
11 1.9m 27.0℃ 0mm 60分
10 1.2m 25.1℃ 0mm 60分
9 1.8m 24.4℃ 0mm 60分
8 0.4m 22.1℃ 0mm 42分
7 0.2m 20.0℃ 0mm 6分
八幡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 0.0m 18.2℃ 0mm 0分
5 0.0m 18.0℃ 0mm 0分
4 0.0m 17.9℃ 0mm 0分
3 0.0m 18.0℃ 0mm 0分
2 0.0m 18.4℃ 0mm 0分
1 0.1m 18.8℃ 0mm 0分
0 0.1m 19.1℃ 0mm 0分
25 (月) 23 0.0m 19.8℃ 0mm 0分
22 0.0m 20.0℃ 0mm 0分
21 0.1m 20.3℃ 0mm 0分
20 0.0m 20.5℃ 0mm 0分
19 0.1m 21.1℃ 0mm 0分
18 0.1m 22.4℃ 0mm 2分
17 0.4m 24.9℃ 0mm 2分
16 0.8m 25.0℃ 0mm 47分
15 1.5m 26.9℃ 0mm 49分
14 0.9m 27.2℃ 0mm 55分
13 1.1m 27.2℃ 0mm 60分
12 0.7m 27.1℃ 0mm 60分
11 0.4m 25.2℃ 0mm 60分
10 0.6m 23.4℃ 0mm 60分
9 0.8m 20.4℃ 0mm 47分
8 0.5m 18.1℃ 0mm 42分
7 0.0m 15.5℃ 0mm 9分
樽見
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 0.2m 17.7℃ 0mm 0分
5 0.3m 17.8℃ 0mm 0分
4 0.5m 18.0℃ 0mm 0分
3 0.3m 17.7℃ 0mm 0分
2 0.6m 17.5℃ 0mm 0分
1 0.3m 17.9℃ 0mm 0分
0 0.2m 17.8℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.0m 18.4℃ 0mm 0分
22 0.8m 18.7℃ 0mm 0分
21 0.5m 18.9℃ 0mm 0分
20 0.6m 19.1℃ 0mm 0分
19 1.0m 19.4℃ 0mm 0分
18 0.5m 19.7℃ 0mm 5分
17 0.3m 21.1℃ 0mm 15分
16 0.8m 22.9℃ 0mm 27分
15 0.8m 24.6℃ 0mm 60分
14 2.3m 26.8℃ 0mm 60分
13 1.4m 27.0℃ 0mm 55分
12 2.4m 26.0℃ 0mm 57分
11 3.2m 25.8℃ 0mm 60分
10 2.3m 24.7℃ 0mm 60分
9 0.4m 22.8℃ 0mm 60分
8 1.2m 19.2℃ 0mm 57分
7 0.4m 16.4℃ 0mm 2分
長滝
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 1.0m 17.6℃ 0mm 0分
5 1.2m 17.4℃ 0mm 0分
4 1.0m 17.2℃ 0mm 0分
3 1.6m 16.8℃ 0mm 0分
2 1.5m 17.3℃ 0mm 0分
1 1.6m 17.7℃ 0mm 0分
0 1.5m 17.9℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.3m 17.7℃ 0mm 0分
22 1.1m 17.6℃ 0mm 0分
21 1.7m 18.6℃ 0mm 0分
20 0.9m 18.6℃ 0mm 0分
19 0.9m 19.0℃ 0mm 0分
18 0.3m 20.7℃ 0mm 0分
17 0.5m 22.7℃ 0mm 17分
16 0.2m 24.6℃ 0mm 12分
15 1.4m 25.8℃ 0mm 57分
14 1.4m 27.3℃ 0mm 60分
13 1.8m 26.8℃ 0mm 60分
12 0.7m 24.2℃ 0mm 42分
11 1.5m 24.5℃ 0mm 49分
10 1.8m 23.2℃ 0mm 60分
9 0.4m 19.3℃ 0mm 60分
8 0.9m 16.6℃ 0mm 44分
7 1.2m 14.8℃ 0mm 11分
大垣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (火) 6 0.6m 22.0℃ 0mm 0分
5 1.2m 22.0℃ 0mm 0分
4 1.4m 22.1℃ 0mm 0分
3 1.6m 22.1℃ 0mm 0分
2 0.7m 22.2℃ 0mm 0分
1 1.1m 22.6℃ 0mm 0分
0 1.2m 23.1℃ 0mm 0分
25 (月) 23 1.5m 23.4℃ 0mm 0分
22 0.7m 23.9℃ 0mm 0分
21 1.6m 24.5℃ 0mm 0分
20 0.7m 25.4℃ 0mm 0分
19 1.6m 25.9℃ 0mm 0分
18 1.9m 26.2℃ 0mm 16分
17 2.2m 28.0℃ 0mm 14分
16 3.0m 28.3℃ 0mm 60分
15 4.3m 29.3℃ 0mm 60分
14 4.4m 29.2℃ 0mm 60分
13 3.1m 28.9℃ 0mm 60分
12 2.7m 28.0℃ 0mm 60分
11 1.6m 28.0℃ 0mm 60分
10 1.1m 25.5℃ 0mm 60分
9 0.7m 24.2℃ 0mm 60分
8 1.6m 21.9℃ 0mm 44分
7 1.4m 20.6℃ 0mm 21分
TOSHIN さくら HILLS Golf Club(トーシンさくらヒルズ GC)
日/曜日 27水 28木 29金 30土 1日 2月 3火 4水 5木
天気 くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴 晴れ時々雨 くもり時々雨
気温 29/21 32/22 32/21 31/19 30/19 29/17 28/16 28/18 28/22
降水確率 40% 30% 20% 30% 30% 20% 20% 60% 60%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図