トーヨーカントリークラブの天気

link
: 千葉県長生郡長南町市野々685
: 0475-47-1236
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
牛久
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 4.3m 27.6℃ 0mm 0分
21 (木) 23 3.6m 27.0℃ 0mm 0分
22 4.0m 27.5℃ 0mm 0分
21 5.2m 28.3℃ 0mm 0分
20 4.2m 28.4℃ 0mm 0分
19 4.6m 28.4℃ 0mm 0分
18 4.8m 28.4℃ 0mm 0分
17 4.9m 28.8℃ 0mm 0分
16 4.9m 29.0℃ 0mm 0分
15 4.2m 29.1℃ 0mm 0分
14 4.1m 29.2℃ 0mm 0分
13 4.0m 29.8℃ 0mm 0分
12 3.2m 29.6℃ 0mm 0分
11 3.5m 29.1℃ 0mm 0分
10 3.1m 28.6℃ 0mm 0分
9 3.9m 29.4℃ 0mm 0分
8 2.0m 27.8℃ 0mm 0分
7 0.8m 25.8℃ 0mm 0分
6 1.4m 23.8℃ 0mm 0分
5 1.3m 23.4℃ 0mm 0分
4 1.1m 23.3℃ 0mm 0分
3 0.4m 23.5℃ 0mm 0分
2 0.5m 23.8℃ 0mm 0分
1 1.2m 24.1℃ 0mm 0分
茂原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 3.7m 27.3℃ 0mm 0分
21 (木) 23 2.6m 26.8℃ 0mm 0分
22 4.5m 28.1℃ 0mm 0分
21 4.2m 28.8℃ 0mm 0分
20 3.5m 28.6℃ 0mm 0分
19 3.2m 28.6℃ 0mm 0分
18 4.1m 28.7℃ 0mm 0分
17 4.0m 28.8℃ 0mm 0分
16 4.5m 29.1℃ 0mm 0分
15 3.1m 29.3℃ 0mm 0分
14 3.2m 29.2℃ 0mm 0分
13 3.6m 30.3℃ 0mm 0分
12 3.5m 29.3℃ 0mm 0分
11 3.7m 29.6℃ 0mm 0分
10 3.6m 29.2℃ 0mm 7分
9 2.6m 29.7℃ 0mm 2分
8 1.5m 27.4℃ 0mm 0分
7 0.3m 25.2℃ 0mm 0分
6 0.6m 24.1℃ 0mm 0分
5 0.6m 23.4℃ 0mm 0分
4 0.3m 23.3℃ 0mm 0分
3 1.0m 23.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 24.1℃ 0mm 0分
1 0.4m 24.4℃ 0mm 0分
坂畑
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 4.2m 26.3℃ 0.5mm 0分
21 (木) 23 4.2m 26.3℃ 1.5mm 0分
22 3.5m 26.3℃ 1mm 0分
21 4.5m 27.3℃ 0mm 0分
20 5.5m 27.4℃ 0mm 0分
19 4.1m 27.3℃ 0mm 0分
18 4.7m 27.2℃ 0mm 0分
17 4.5m 27.6℃ 0mm 0分
16 4.1m 27.4℃ 0mm 0分
15 3.0m 27.1℃ 0mm 0分
14 3.9m 28.1℃ 0mm 0分
13 3.5m 27.9℃ 0mm 0分
12 3.1m 28.8℃ 0mm 0分
11 3.2m 27.2℃ 0mm 0分
10 2.6m 26.6℃ 0mm 0分
9 2.5m 26.9℃ 0mm 0分
8 1.9m 27.5℃ 0mm 0分
7 2.1m 26.0℃ 0mm 0分
6 1.4m 24.7℃ 0mm 0分
5 1.2m 24.5℃ 0mm 0分
4 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
3 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
2 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
1 0.7m 23.4℃ 0mm 0分
勝浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 6.0m 26.0℃ 0mm 0分
21 (木) 23 11.0m 26.3℃ 0mm 0分
22 10.7m 26.4℃ 0mm 0分
21 10.5m 26.3℃ 0mm 0分
20 10.9m 26.4℃ 0mm 0分
19 11.8m 26.3℃ 0mm 0分
18 8.3m 26.2℃ 0mm 0分
17 9.8m 26.4℃ 0mm 0分
16 8.6m 26.5℃ 0mm 4分
15 9.7m 26.9℃ 0mm 0分
14 8.4m 27.6℃ 0mm 19分
13 8.0m 27.5℃ 0mm 36分
12 6.9m 26.7℃ 0mm 1分
11 6.5m 26.2℃ 0mm 0分
10 2.8m 26.3℃ 0mm 0分
9 1.8m 26.8℃ 0mm 4分
8 2.8m 26.0℃ 0mm 2分
7 2.7m 25.9℃ 0mm 22分
6 1.8m 25.3℃ 0mm 0分
5 2.3m 25.7℃ 0mm 0分
4 1.6m 25.2℃ 0mm 0分
3 0.9m 25.5℃ 0mm 0分
2 1.2m 25.5℃ 0mm 0分
1 1.2m 25.7℃ 0mm 0分
木更津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 5.9m 27.4℃ 0mm 0分
21 (木) 23 6.5m 27.6℃ 0mm 0分
22 8.0m 27.5℃ 0mm 0分
21 6.5m 27.8℃ 0mm 0分
20 7.1m 28.0℃ 0mm 0分
19 6.0m 27.9℃ 0mm 0分
18 6.2m 27.9℃ 0mm 0分
17 6.5m 28.1℃ 0mm 0分
16 5.8m 28.0℃ 0mm 0分
15 6.3m 28.5℃ 0mm 0分
14 4.4m 28.0℃ 0mm 0分
13 4.7m 28.2℃ 0mm 0分
12 5.8m 29.5℃ 0mm 0分
11 4.3m 28.5℃ 0mm 0分
10 3.7m 27.7℃ 0mm 0分
9 4.5m 27.8℃ 0mm 0分
8 3.6m 27.4℃ 0mm 0分
7 3.2m 26.4℃ 0mm 0分
6 1.6m 25.5℃ 0mm 0分
5 0.6m 24.8℃ 0mm 0分
4 1.2m 24.6℃ 0mm 0分
3 1.3m 24.7℃ 0mm 0分
2 1.5m 25.2℃ 0mm 0分
1 2.2m 25.7℃ 0mm 0分
鴨川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 5.0m 27.4℃ 0mm 0分
21 (木) 23 3.9m 28.0℃ 0mm 0分
22 4.6m 27.6℃ 0mm 0分
21 4.9m 27.9℃ 0mm 0分
20 6.0m 27.7℃ 0mm 0分
19 6.4m 27.9℃ 0mm 0分
18 5.3m 28.0℃ 0mm 0分
17 4.0m 28.3℃ 0mm 0分
16 3.8m 28.3℃ 0mm 0分
15 5.4m 28.6℃ 0mm 0分
14 5.9m 28.8℃ 0mm 0分
13 5.6m 28.6℃ 0mm 7分
12 4.8m 29.5℃ 0mm 0分
11 3.5m 28.1℃ 0mm 0分
10 3.6m 27.9℃ 0mm 0分
9 4.0m 28.0℃ 0mm 0分
8 2.4m 28.0℃ 0mm 0分
7 1.0m 25.2℃ 0mm 0分
6 1.6m 24.9℃ 0mm 0分
5 1.2m 25.0℃ 0mm 0分
4 0.5m 24.4℃ 0mm 0分
3 0.7m 25.1℃ 0mm 0分
2 0.5m 25.9℃ 0mm 0分
1 0.7m 24.9℃ 0mm 0分
千葉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 8.9m 28.3℃ 0mm 0分
21 (木) 23 9.5m 28.0℃ 0mm 0分
22 10.0m 28.6℃ 0mm 0分
21 10.4m 28.9℃ 0mm 0分
20 12.5m 29.0℃ 0mm 0分
19 12.4m 28.9℃ 0mm 0分
18 10.2m 28.9℃ 0mm 0分
17 12.9m 28.8℃ 0mm 0分
16 11.0m 28.9℃ 0mm 0分
15 9.5m 28.7℃ 0.5mm 0分
14 9.6m 28.7℃ 0.5mm 0分
13 9.5m 28.4℃ 0.5mm 0分
12 7.9m 29.3℃ 0mm 0分
11 8.3m 29.3℃ 0mm 0分
10 7.5m 29.0℃ 0mm 0分
9 5.4m 29.2℃ 0mm 8分
8 3.9m 28.1℃ 0mm 0分
7 0.7m 27.1℃ 0mm 0分
6 2.1m 25.9℃ 0mm 0分
5 1.2m 25.3℃ 0mm 0分
4 2.1m 25.5℃ 0mm 0分
3 1.4m 26.0℃ 0mm 0分
2 1.9m 25.9℃ 0mm 0分
1 2.2m 26.2℃ 0mm 0分
佐倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
22 (金) 0 7.1m 27.9℃ 0mm 0分
21 (木) 23 7.5m 27.8℃ 0mm 0分
22 8.1m 28.3℃ 0mm 0分
21 8.7m 28.5℃ 0.5mm 0分
20 7.5m 28.3℃ 0mm 0分
19 8.7m 28.1℃ 0mm 0分
18 7.2m 27.7℃ 0mm 0分
17 7.6m 27.1℃ 0mm 0分
16 7.0m 28.1℃ 0mm 0分
15 6.8m 28.2℃ 0mm 0分
14 6.5m 27.8℃ 0.5mm 0分
13 4.5m 27.5℃ 0mm 0分
12 5.5m 28.8℃ 0mm 0分
11 5.2m 28.8℃ 0mm 0分
10 4.5m 28.4℃ 0mm 0分
9 4.2m 28.2℃ 0mm 0分
8 1.8m 25.4℃ 0.5mm 0分
7 1.3m 24.4℃ 0mm 0分
6 0.3m 23.6℃ 0mm 0分
5 0.5m 23.5℃ 0mm 0分
4 1.0m 23.5℃ 0mm 0分
3 2.2m 23.9℃ 0mm 0分
2 1.2m 24.4℃ 0mm 0分
1 0.5m 24.6℃ 0mm 0分
トーヨーカントリークラブ
日/曜日 23土 24日 25月 26火 27水 28木 29金 30土 1日
天気 くもり時々雨 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々雨 くもり
気温 28/22 29/20 29/18 30/18 31/20 32/21 30/20 27/19 29/20
降水確率 50% 30% 20% 30% 30% 20% 20% 70% 40%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図