渡良瀬カントリークラブの天気

link
: 栃木県栃木市藤岡町藤岡2000
: 0282-62-1515
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
古河
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 3.0m 11.1℃ 0.5mm 0分
12 2.7m 10.4℃ 1mm 0分
11 3.4m 9.9℃ 1mm 0分
10 4.2m 9.4℃ 1mm 0分
9 3.5m 8.8℃ 1.5mm 0分
8 4.1m 8.4℃ 1.5mm 0分
7 4.1m 8.5℃ 2mm 0分
6 3.4m 8.9℃ 2mm 0分
5 3.6m 9.0℃ 2.5mm 0分
4 3.3m 9.1℃ 1.5mm 0分
3 2.4m 10.6℃ 1.5mm 0分
2 1.7m 11.7℃ 1mm 0分
1 1.9m 12.4℃ 1mm 0分
0 0.7m 13.2℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 1.6m 14.0℃ 3.5mm 0分
22 2.1m 14.3℃ 3.5mm 0分
21 1.4m 15.3℃ 1.5mm 0分
20 1.2m 15.9℃ 1.5mm 0分
19 1.5m 16.2℃ 4mm 0分
18 3.0m 17.7℃ 0mm 0分
17 2.5m 18.9℃ 0mm 0分
16 3.1m 21.0℃ 0mm 0分
15 3.0m 23.0℃ 0mm 0分
14 3.1m 24.3℃ 0mm 0分
館林
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 1.8m 12.0℃ 0.5mm 0分
12 2.4m 11.1℃ 1mm 0分
11 1.7m 10.8℃ 1.5mm 0分
10 1.9m 10.0℃ 1.5mm 0分
9 1.0m 9.6℃ 2mm 0分
8 1.7m 9.3℃ 1.5mm 0分
7 1.6m 9.5℃ 2.5mm 0分
6 1.4m 9.6℃ 1.5mm 0分
5 3.8m 9.1℃ 2.5mm 0分
4 2.8m 9.8℃ 2mm 0分
3 4.2m 10.9℃ 1.5mm 0分
2 2.8m 11.9℃ 2.5mm 0分
1 1.9m 13.1℃ 1mm 0分
0 2.0m 13.8℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 2.2m 13.9℃ 2mm 0分
22 2.1m 14.5℃ 3.5mm 0分
21 2.4m 15.2℃ 3mm 0分
20 1.9m 15.8℃ 3.5mm 0分
19 1.8m 16.8℃ 2mm 0分
18 2.4m 17.8℃ 2.5mm 0分
17 3.7m 19.7℃ 0mm 0分
16 4.4m 21.6℃ 0mm 9分
15 2.3m 23.2℃ 0mm 0分
14 2.3m 23.4℃ 0mm 0分
久喜
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.6m 11.3℃ 0.5mm 0分
12 3.0m 10.1℃ 1mm 0分
11 2.3m 9.8℃ 1.5mm 0分
10 2.8m 9.4℃ 1mm 0分
9 3.6m 8.7℃ 2mm 0分
8 3.2m 8.4℃ 2mm 0分
7 2.8m 8.9℃ 2mm 0分
6 1.7m 9.1℃ 2mm 0分
5 2.1m 8.8℃ 1mm 0分
4 2.5m 9.6℃ 1.5mm 0分
3 3.3m 10.6℃ 0.5mm 0分
2 4.3m 11.1℃ 1mm 0分
1 4.2m 12.0℃ 2.5mm 0分
0 3.5m 13.1℃ 1mm 0分
24 (金) 23 2.5m 14.1℃ 3mm 0分
22 1.1m 14.8℃ 1.5mm 0分
21 0.7m 15.0℃ 1mm 0分
20 2.0m 15.6℃ 1.5mm 0分
19 2.8m 16.4℃ 1mm 0分
18 3.0m 17.6℃ 0mm 0分
17 4.7m 18.8℃ 0mm 0分
16 4.3m 19.8℃ 0mm 0分
15 1.2m 23.0℃ 0mm 0分
14 2.6m 24.1℃ 0mm 2分
佐野
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.5m 11.6℃ 0mm 0分
12 2.4m 11.4℃ 0.5mm 0分
11 1.0m 10.8℃ 1mm 0分
10 1.4m 10.3℃ 1.5mm 0分
9 1.6m 9.9℃ 2mm 0分
8 2.6m 9.2℃ 1.5mm 0分
7 2.0m 9.3℃ 1.5mm 0分
6 3.1m 9.3℃ 1.5mm 0分
5 1.5m 9.5℃ 2mm 0分
4 2.6m 9.8℃ 1.5mm 0分
3 4.5m 10.6℃ 1mm 0分
2 2.1m 12.4℃ 2mm 0分
1 1.3m 13.3℃ 0mm 0分
0 1.3m 14.0℃ 1.5mm 0分
24 (金) 23 0.7m 14.3℃ 1mm 0分
22 1.5m 15.4℃ 1mm 0分
21 1.4m 15.8℃ 0mm 0分
20 1.8m 16.4℃ 0mm 0分
19 1.2m 17.6℃ 0mm 0分
18 1.9m 19.5℃ 0mm 0分
17 2.9m 20.1℃ 0mm 0分
16 2.3m 21.2℃ 0mm 0分
15 4.2m 22.6℃ 0mm 0分
14 1.5m 24.3℃ 0mm 0分
小山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.5m 11.1℃ 0.5mm 0分
12 1.8m 10.7℃ 0.5mm 0分
11 1.7m 10.2℃ 1mm 0分
10 2.5m 9.3℃ 1mm 0分
9 1.9m 8.8℃ 1.5mm 0分
8 2.0m 8.3℃ 2mm 0分
7 2.3m 8.2℃ 2mm 0分
6 1.9m 8.7℃ 2.5mm 0分
5 1.3m 9.2℃ 2.5mm 0分
4 4.1m 8.6℃ 1.5mm 0分
3 1.8m 9.8℃ 1.5mm 0分
2 2.0m 11.2℃ 0.5mm 0分
1 2.5m 12.0℃ 0.5mm 0分
0 2.7m 13.0℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 2.5m 14.0℃ 1mm 0分
22 0.6m 15.6℃ 0mm 0分
21 0.7m 15.9℃ 0.5mm 0分
20 1.8m 16.2℃ 0mm 0分
19 2.3m 17.1℃ 0mm 0分
18 2.2m 18.4℃ 0mm 0分
17 2.0m 19.4℃ 0mm 0分
16 3.8m 20.2℃ 0mm 0分
15 4.3m 21.0℃ 0mm 0分
14 3.1m 23.0℃ 0mm 0分
下館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 2.7m 11.5℃ 0.5mm 0分
12 2.8m 10.4℃ 1mm 0分
11 4.1m 9.6℃ 1.5mm 0分
10 5.5m 8.7℃ 1.5mm 0分
9 5.9m 8.2℃ 1mm 0分
8 5.2m 8.1℃ 1.5mm 0分
7 5.1m 8.5℃ 2.5mm 0分
6 4.4m 9.0℃ 2.5mm 0分
5 3.1m 8.8℃ 2mm 0分
4 1.8m 8.6℃ 0.5mm 0分
3 3.3m 9.2℃ 2mm 0分
2 4.2m 10.5℃ 0.5mm 0分
1 3.3m 11.9℃ 0mm 0分
0 1.4m 13.1℃ 1mm 0分
24 (金) 23 2.5m 13.5℃ 1mm 0分
22 2.2m 14.9℃ 0.5mm 0分
21 2.6m 15.6℃ 0mm 0分
20 1.2m 16.2℃ 0mm 0分
19 1.9m 16.6℃ 0mm 0分
18 2.6m 17.3℃ 0mm 0分
17 1.8m 18.8℃ 0mm 0分
16 2.1m 19.8℃ 0mm 0分
15 3.8m 21.0℃ 0mm 0分
14 3.5m 22.2℃ 0mm 0分
熊谷
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 1.7m 11.5℃ 0.5mm 0分
12 2.2m 11.0℃ 0.5mm 0分
11 1.3m 10.8℃ 1.5mm 0分
10 0.8m 10.2℃ 2mm 0分
9 0.4m 9.7℃ 2.5mm 0分
8 1.9m 9.4℃ 1.5mm 0分
7 0.6m 9.6℃ 2.5mm 0分
6 1.5m 9.3℃ 1.5mm 0分
5 3.0m 9.3℃ 1.5mm 0分
4 5.5m 9.8℃ 3mm 0分
3 3.1m 11.2℃ 1.5mm 0分
2 3.9m 12.0℃ 3mm 0分
1 3.1m 13.1℃ 1.5mm 0分
0 2.8m 14.3℃ 0mm 0分
24 (金) 23 3.0m 14.5℃ 3.5mm 0分
22 2.8m 15.0℃ 2mm 0分
21 2.8m 15.8℃ 1.5mm 0分
20 2.6m 16.3℃ 2.5mm 0分
19 3.0m 17.7℃ 0mm 0分
18 2.1m 18.9℃ 0mm 0分
17 4.9m 19.6℃ 0mm 0分
16 2.7m - - -
15 2.4m 23.1℃ 0mm 0分
14 3.2m 23.8℃ 0mm 11分
下妻
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
25 (土) 13 3.2m 11.3℃ 0.5mm 0分
12 2.9m 10.3℃ 1mm 0分
11 2.9m 9.5℃ 1.5mm 0分
10 3.7m 9.2℃ 0.5mm 0分
9 3.6m 8.8℃ 1mm 0分
8 3.7m 8.8℃ 1mm 0分
7 3.7m 9.1℃ 2.5mm 0分
6 3.2m 9.3℃ 2mm 0分
5 2.2m 9.0℃ 2mm 0分
4 2.4m 9.5℃ 1.5mm 0分
3 1.6m 10.3℃ 1mm 0分
2 4.3m 11.1℃ 0.5mm 0分
1 3.2m 11.8℃ 1.5mm 0分
0 3.6m 12.9℃ 0.5mm 0分
24 (金) 23 3.3m 13.4℃ 2.5mm 0分
22 2.7m 14.6℃ 2.5mm 0分
21 3.1m 15.3℃ 0.5mm 0分
20 1.7m 15.9℃ 0.5mm 0分
19 3.5m 16.4℃ 0mm 0分
18 4.6m 16.8℃ 0mm 0分
17 4.1m 17.8℃ 0mm 0分
16 4.3m 18.9℃ 0mm 0分
15 4.1m 21.2℃ 0mm 0分
14 1.7m 22.8℃ 0mm 0分
渡良瀬カントリークラブ
日/曜日 27月 28火 29水 30木 31金 1土 2日 3月 4火
天気 晴れのちくもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 18/8 17/8 18/8 21/8 20/9 19/9 19/10 20/11 20/10
降水確率 40% 30% 30% 20% 30% 40% 20% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図