ましこゴルフ倶楽部の天気

link
: 栃木県芳賀郡益子町大沢2202-8
: 0285-72-9700
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
真岡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 1.3m 22.6℃ 0mm 0分
21 2.5m 22.8℃ 0mm 0分
20 1.9m 23.0℃ 0mm 0分
19 1.9m 23.2℃ 0mm 0分
18 2.7m 23.8℃ 0mm 0分
17 2.6m 24.6℃ 0mm 2分
16 3.5m 25.4℃ 0mm 2分
15 2.0m 27.2℃ 0mm 0分
14 0.5m 27.5℃ 0mm 0分
13 1.7m 26.9℃ 0mm 5分
12 1.9m 27.3℃ 0mm 10分
11 1.2m 27.0℃ 0mm 52分
10 1.4m 25.0℃ 0mm 7分
9 1.3m 22.5℃ 0mm 0分
8 1.1m 21.3℃ 0mm 0分
7 1.1m 20.6℃ 0mm 0分
6 1.2m 20.5℃ 0mm 0分
5 0.2m 20.5℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.4℃ 0mm 0分
3 0.5m 20.4℃ 0mm 0分
2 0.6m 20.5℃ 0mm 0分
1 0.1m 20.8℃ 0mm 0分
0 0.2m 21.1℃ 0mm 0分
26 (火) 23 0.9m 21.3℃ 0mm 0分
那須烏山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 1.7m 21.8℃ 0mm 0分
21 0.1m 22.2℃ 0mm 0分
20 0.0m 22.5℃ 0mm 0分
19 0.6m 22.8℃ 0mm 0分
18 0.1m 23.1℃ 0mm 0分
17 0.3m 23.9℃ 0mm 0分
16 1.1m 24.7℃ 0mm 0分
15 2.7m 26.1℃ 0mm 0分
14 1.4m 26.6℃ 0mm 9分
13 1.8m 26.2℃ 0mm 0分
12 1.4m 26.4℃ 0mm 20分
11 1.2m 25.7℃ 0mm 32分
10 0.8m 23.0℃ 0mm 5分
9 0.1m 21.5℃ 0mm 0分
8 0.0m 20.4℃ 0mm 0分
7 0.0m 19.9℃ 0mm 0分
6 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
5 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
4 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
3 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
2 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.0m 19.6℃ 0mm 0分
26 (火) 23 0.2m 19.5℃ 0mm 0分
笠間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 0.0m 21.8℃ 0mm 0分
21 0.2m 21.9℃ 0mm 0分
20 0.2m 22.2℃ 0mm 0分
19 0.7m 22.9℃ 0mm 0分
18 0.7m 23.2℃ 0mm 0分
17 2.1m 23.6℃ 0mm 9分
16 2.1m 24.4℃ 0mm 0分
15 1.7m 24.6℃ 0mm 0分
14 2.5m 26.1℃ 0mm 0分
13 2.2m 28.0℃ 0mm 28分
12 1.4m 26.6℃ 0mm 60分
11 1.0m 25.7℃ 0mm 24分
10 0.9m 23.4℃ 0mm 0分
9 0.0m 21.8℃ 0mm 0分
8 0.0m 21.1℃ 0mm 0分
7 0.2m 20.3℃ 0mm 0分
6 0.4m 19.8℃ 0mm 0分
5 0.3m 19.6℃ 0mm 0分
4 0.1m 19.5℃ 0mm 0分
3 0.6m 19.8℃ 0mm 0分
2 0.6m 19.4℃ 0mm 0分
1 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.1m 19.4℃ 0mm 0分
26 (火) 23 0.0m 19.5℃ 0mm 0分
常陸大宮
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 0.1m 21.2℃ 0mm 0分
21 0.1m 21.2℃ 0mm 0分
20 0.1m 21.4℃ 0mm 0分
19 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
18 0.2m 22.0℃ 0mm 0分
17 0.4m 23.3℃ 0mm 0分
16 0.7m 24.3℃ 0mm 0分
15 1.3m 24.6℃ 0mm 0分
14 2.0m 26.6℃ 0mm 0分
13 0.8m 26.1℃ 0mm 0分
12 1.6m 26.1℃ 0mm 25分
11 0.9m 26.2℃ 0mm 32分
10 1.3m 22.6℃ 0mm 0分
9 0.4m 21.5℃ 0mm 0分
8 1.0m 20.4℃ 0mm 0分
7 0.3m 19.8℃ 0mm 0分
6 0.7m 19.4℃ 0mm 0分
5 0.4m 19.3℃ 0mm 0分
4 0.2m 19.3℃ 0mm 0分
3 0.5m 19.4℃ 0mm 0分
2 1.2m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.7m 19.5℃ 0mm 0分
0 0.6m 19.5℃ 0mm 0分
26 (火) 23 0.6m 19.6℃ 0mm 0分
宇都宮
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 2.6m 22.3℃ 0mm 0分
21 3.2m 22.6℃ 0mm 0分
20 3.4m 23.0℃ 0mm 0分
19 4.2m 23.5℃ 0mm 0分
18 4.7m 24.0℃ 0mm 0分
17 5.0m 24.4℃ 0mm 0分
16 4.4m 25.3℃ 0mm 0分
15 3.2m 26.3℃ 0mm 2分
14 3.6m 26.4℃ 0mm 0分
13 2.4m 26.4℃ 0mm 0分
12 1.7m 25.3℃ 0mm 0分
11 1.9m 24.6℃ 0mm 2分
10 2.5m 24.0℃ 0mm 0分
9 1.8m 22.7℃ 0mm 0分
8 2.3m 21.9℃ 0mm 0分
7 1.0m 21.2℃ 0mm 0分
6 1.2m 21.2℃ 0mm 0分
5 0.1m 21.3℃ 0mm 0分
4 0.7m 21.2℃ 0mm 0分
3 1.0m 21.3℃ 0mm 0分
2 1.5m 21.4℃ 0mm 0分
1 1.3m 21.3℃ 0mm 0分
0 0.3m 21.5℃ 0mm 0分
26 (火) 23 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
下館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 1.1m 23.1℃ 0mm 0分
21 1.2m 23.5℃ 0mm 0分
20 2.8m 23.6℃ 0mm 0分
19 4.1m 23.7℃ 0mm 0分
18 2.7m 23.8℃ 0mm 0分
17 4.5m 24.3℃ 0mm 17分
16 4.0m 25.9℃ 0mm 2分
15 3.3m 26.9℃ 0mm 7分
14 1.9m 28.4℃ 0mm 17分
13 2.7m 27.4℃ 0mm 22分
12 2.0m 27.8℃ 0mm 49分
11 1.4m 26.8℃ 0mm 32分
10 0.3m 24.8℃ 0mm 0分
9 0.7m 23.0℃ 0mm 0分
8 0.8m 22.2℃ 0mm 0分
7 0.9m 21.2℃ 0mm 0分
6 1.1m 20.8℃ 0mm 0分
5 0.9m 20.8℃ 0mm 0分
4 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
3 1.3m 20.9℃ 0mm 0分
2 1.6m 21.2℃ 0mm 0分
1 0.5m 21.1℃ 0mm 0分
0 1.4m 21.8℃ 0mm 0分
26 (火) 23 0.7m 22.0℃ 0mm 0分
水戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 1.9m 22.9℃ 0mm 0分
21 2.3m 23.4℃ 0mm 0分
20 1.5m 23.5℃ 0mm 0分
19 2.1m 23.4℃ 0mm 0分
18 2.8m 23.4℃ 0mm 0分
17 3.4m 23.8℃ 0mm 0分
16 3.9m 24.2℃ 0mm 12分
15 5.5m 24.5℃ 0mm 8分
14 5.3m 24.5℃ 0mm 13分
13 3.9m 26.3℃ 0mm 22分
12 3.1m 25.9℃ 0mm 13分
11 1.3m 24.9℃ 0mm 8分
10 0.8m 23.0℃ 0mm 0分
9 1.3m 21.9℃ 0mm 0分
8 1.0m 21.1℃ 0mm 0分
7 1.1m 20.7℃ 0mm 0分
6 1.2m 20.6℃ 0mm 0分
5 1.3m 20.7℃ 0mm 0分
4 1.1m 20.7℃ 0mm 0分
3 1.3m 20.5℃ 0mm 0分
2 1.2m 20.5℃ 0mm 0分
1 1.3m 20.7℃ 0mm 0分
0 1.5m 20.9℃ 0mm 0分
26 (火) 23 1.4m 20.9℃ 0mm 0分
つくば
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
27 (水) 22 2.3m 23.2℃ 0mm 0分
21 2.0m 23.2℃ 0mm 0分
20 2.4m 23.1℃ 0mm 0分
19 1.8m 23.5℃ 0mm 0分
18 3.2m 23.6℃ 0mm 0分
17 2.5m 24.2℃ 0mm 14分
16 2.8m 25.5℃ 0mm 38分
15 3.5m 26.6℃ 0mm 57分
14 2.9m 29.2℃ 0mm 46分
13 1.8m 29.0℃ 0mm 13分
12 0.9m 27.2℃ 0mm 6分
11 1.0m 26.3℃ 0mm 29分
10 0.6m 24.9℃ 0mm 3分
9 0.5m 24.3℃ 0mm 0分
8 0.9m 23.1℃ 0mm 1分
7 0.3m 22.0℃ 0mm 0分
6 0.4m 20.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
4 1.0m 20.6℃ 0mm 0分
3 0.4m 20.6℃ 0mm 0分
2 0.9m 20.8℃ 0mm 0分
1 0.8m 20.9℃ 0mm 0分
0 1.2m 20.9℃ 0mm 0分
26 (火) 23 1.5m 21.7℃ 0mm 0分
ましこゴルフ倶楽部
日/曜日 29金 30土 1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土
天気 くもり時々晴れ くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴
気温 30/20 28/20 29/19 27/16 25/14 26/16 27/17 26/15 26/12
降水確率 30% 30% 20% 10% 10% 30% 30% 20% 20%
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図