ましこゴルフ倶楽部の天気

link
: 栃木県芳賀郡益子町大沢2202-8
: 0285-72-9700
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
31 (水) 12 - 15 0.0mm/h 1.8m 20.5℃
15 - 18 0.0mm/h 1.5m 20.9℃
18 - 21 0.0mm/h 1.2m 17.3℃
21 - 24 0.0mm/h 1.1m 14.6℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.3m 12.5℃
03 - 06 0.0mm/h 1m 11.4℃
06 - 09 0.0mm/h 0.4m 15.3℃
09 - 12 0.0mm/h 2m 20.3℃
12 - 15 0.0mm/h 2.4m 22.5℃
15 - 18 0.0mm/h 2.4m 22.6℃
18 - 21 0.0mm/h 2.3m 20.5℃
21 - 24 0.1mm/h 1.5m 19.3℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (金) 00 - 03 3.6mm/h 0.7m 18.4℃
03 - 06 2.6mm/h 0.6m 18.1℃
06 - 09 2.8mm/h 0.8m 18℃
09 - 12 4.1mm/h 0.7m 19.6℃
12 - 15 6.0mm/h 0.6m 19.8℃
15 - 18 5.8mm/h 0.8m 20.3℃
18 - 21 3.3mm/h 2.2m 18.7℃
21 - 24 2.3mm/h 1.4m 17.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (土) 00 - 03 1.4mm/h 0.6m 16.8℃
03 - 06 0.8mm/h 1m 16.4℃
06 - 09 0.5mm/h 0.5m 17℃
09 - 12 0.6mm/h 1.4m 17.6℃
12 - 15 0.7mm/h 1.9m 15.7℃
15 - 18 0.4mm/h 4.1m 21.1℃
18 - 21 1.5mm/h 3.1m 19.5℃
21 - 24 1.8mm/h 1.9m 16.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (日) 00 - 03 0.2mm/h 1.8m 16.5℃
03 - 06 0.5mm/h 1.8m 14.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.5m 17.5℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 23.5℃
12 - 15 0.0mm/h 1.8m 28.5℃
15 - 18 0.0mm/h 2.8m 27.1℃
18 - 21 0.0mm/h 3.9m 21.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.5m 17.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (月) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 16.8℃
03 - 06 0.4mm/h 1m 16.8℃
06 - 09 2.1mm/h 0.8m 15.8℃
09 - 12 4.6mm/h 1.4m 15.8℃
12 - 15 6.2mm/h 2.3m 14.8℃
15 - 18 10.6mm/h 3.3m 15.8℃
18 - 21 18.0mm/h 5.6m 15.8℃
21 - 24 20.5mm/h 6.3m 16.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (火) 00 - 03 0.9mm/h 5.8m 16.8℃
03 - 06 0.0mm/h 4.7m 17.5℃
06 - 09 0.0mm/h 1.2m 18.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.1m 20.8℃
12 - 15 0.0mm/h 2.2m 21.5℃
15 - 18 0.0mm/h 3.2m 21.1℃
18 - 21 0.0mm/h 2.8m 18.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 16.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (水) 00 - 03 0.0mm/h 1m 16.8℃
03 - 06 0.0mm/h 0.8m 16.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1m 18.8℃
09 - 12 0.1mm/h 1.4m 22.1℃
12 - 15 0.2mm/h 1.6m 23.5℃
15 - 18 0.3mm/h 2.2m 23.5℃
18 - 21 0.4mm/h 2.7m 20.1℃
21 - 24 1.1mm/h 2.2m 18.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (木) 00 - 03 1.6mm/h 0.9m 16.8℃
03 - 06 1.8mm/h 1.8m 16.8℃
06 - 09 2.4mm/h 3.1m 16.8℃
09 - 12 2.5mm/h 3.1m 17.1℃
12 - 15 0.7mm/h 1.4m 18.1℃
15 - 18 0.0mm/h 1m 19.5℃
18 - 21 0.0mm/h 1.3m 18.5℃
21 - 24 1.7mm/h 1.3m 17.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (金) 00 - 03 2.8mm/h 0.7m 16.8℃
03 - 06 1.5mm/h 0.6m 16.8℃
06 - 09 1.6mm/h 0.3m 17.8℃
09 - 12 1.5mm/h 0.6m 18.5℃
12 - 15 1.0mm/h 1.1m 19.8℃
15 - 18 1.7mm/h 1.7m 18.8℃
18 - 21 0.8mm/h 1.4m 18.8℃
21 - 24 0.5mm/h 0.8m 18.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
10 (土) 00 - 03 0.3mm/h 1m 18.8℃
03 - 06 1.6mm/h 1.1m 18.8℃
06 - 09 3.9mm/h 1.7m 18.8℃
09 - 12 2.9mm/h 2.7m 19.5℃
12 - 15 0.7mm/h 3.7m 20.8℃
15 - 18 4.1mm/h 4.3m 19.8℃
18 - 21 14.5mm/h 5.9m 19.8℃
21 - 24 24.3mm/h 7.2m 19.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
11 (日) 00 - 03 12.3mm/h 5.7m 19.8℃
03 - 06 0.0mm/h 2.6m 19.8℃
06 - 09 0.0mm/h 2.2m 21.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.9m 28.1℃
12 - 15 0.0mm/h 1.8m 31.8℃
15 - 18 0.0mm/h 2.9m 28.8℃
18 - 21 0.0mm/h 3.3m 23.8℃
21 - 24 0.1mm/h 2.4m 21.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
12 (月) 00 - 03 0.1mm/h 1.7m 20.8℃
03 - 06 0.1mm/h 1.7m 19.8℃
06 - 09 0.0mm/h 1.5m 21.5℃
09 - 12 0.0mm/h 1.1m 25.8℃
12 - 15 0.0mm/h 1.4m 30.5℃
15 - 18 0.0mm/h 1.9m 30.1℃
18 - 21 0.0mm/h 1.8m 26.1℃
21 - 24 0.2mm/h 1.3m 22.5℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
13 (火) 00 - 03 0.4mm/h 0.8m 21.1℃
03 - 06 0.4mm/h 0.6m 20.5℃
06 - 09 0.1mm/h 0.5m 21.5℃
09 - 12 0.1mm/h 1.6m 23.8℃
12 - 15 0.2mm/h 2.9m 25.1℃
15 - 18 0.2mm/h 3.3m 23.8℃
18 - 21 0.1mm/h 4m 20.8℃
21 - 24 0.1mm/h 2.3m 18.8℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図