中日カントリークラブの天気

link
: 三重県鈴鹿市東庄内町字上宮代1447
: 0593-71-1188
ゴルフ場の3時間毎の天気
ゴルフ場の1時間毎の天気
ゴルフ場の14日間の天気
ゴルフ場かいわいの雨雲の動き
ゴルフコースの風向きチェック
ゴルフ場かいわいの風と気温チェック
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
27 (月) 18 - 21 0.0mm/h 3.4m 11.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.9m 8.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
28 (火) 00 - 03 0.0mm/h 1.5m 6.9℃
03 - 06 0.0mm/h 1.6m 5.9℃
06 - 09 0.0mm/h 0.9m 7.8℃
09 - 12 0.0mm/h 2.4m 14.7℃
12 - 15 0.0mm/h 3.5m 16.7℃
15 - 18 0.0mm/h 3.4m 14.8℃
18 - 21 0.0mm/h 3m 10.4℃
21 - 24 0.0mm/h 2.4m 8.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
29 (水) 00 - 03 0.0mm/h 2m 6.6℃
03 - 06 0.0mm/h 2m 4.5℃
06 - 09 0.0mm/h 1.3m 6.2℃
09 - 12 0.0mm/h 0.6m 14.7℃
12 - 15 0.0mm/h 0.4m 17.7℃
15 - 18 0.0mm/h 0.9m 17℃
18 - 21 0.0mm/h 1.6m 12℃
21 - 24 0.0mm/h 1.6m 7.9℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
30 (木) 00 - 03 0.0mm/h 1.6m 6.2℃
03 - 06 0.0mm/h 1.7m 4.5℃
06 - 09 0.0mm/h 1.3m 6.8℃
09 - 12 0.0mm/h 0.5m 15.8℃
12 - 15 0.0mm/h 0.3m 19.4℃
15 - 18 0.0mm/h 0.3m 18.8℃
18 - 21 0.0mm/h 0.5m 12.9℃
21 - 24 0.0mm/h 1.1m 12.2℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
31 (金) 00 - 03 0.0mm/h 0.6m 13.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.3m 12.4℃
06 - 09 0.2mm/h 1.3m 12.1℃
09 - 12 0.1mm/h 2.7m 14.1℃
12 - 15 0.2mm/h 3.1m 15.8℃
15 - 18 0.0mm/h 3m 16.1℃
18 - 21 0.0mm/h 2m 13.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 11.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
01 (土) 00 - 03 0.0mm/h 1.4m 10.8℃
03 - 06 0.0mm/h 1.8m 10.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.7m 11.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 16.4℃
12 - 15 0.0mm/h 2.2m 19.1℃
15 - 18 0.0mm/h 3.2m 17.8℃
18 - 21 0.0mm/h 2.3m 15.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.4m 12.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
02 (日) 00 - 03 0.0mm/h 1.2m 12.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.2m 11.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.5m 12.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.3m 16.4℃
12 - 15 0.0mm/h 2.4m 18.1℃
15 - 18 0.0mm/h 3.5m 17.1℃
18 - 21 0.0mm/h 2.9m 15.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.8m 13.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
03 (月) 00 - 03 0.0mm/h 1.1m 12.1℃
03 - 06 0.0mm/h 0.9m 12.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.1m 12.8℃
09 - 12 0.0mm/h 1.7m 16.8℃
12 - 15 0.0mm/h 3.6m 18.4℃
15 - 18 0.0mm/h 5.1m 18.4℃
18 - 21 0.0mm/h 4.3m 16.1℃
21 - 24 0.2mm/h 3.3m 14.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
04 (火) 00 - 03 0.4mm/h 2.5m 13.4℃
03 - 06 0.4mm/h 1.5m 12.8℃
06 - 09 0.3mm/h 3m 14.1℃
09 - 12 0.4mm/h 5.1m 16.8℃
12 - 15 0.3mm/h 6.5m 17.8℃
15 - 18 0.6mm/h 6.3m 16.8℃
18 - 21 1.1mm/h 5.4m 15.4℃
21 - 24 1.6mm/h 4.7m 14.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
05 (水) 00 - 03 2.0mm/h 3.1m 13.4℃
03 - 06 1.9mm/h 2.6m 12.1℃
06 - 09 2.2mm/h 3.8m 10.1℃
09 - 12 1.3mm/h 3.3m 10.8℃
12 - 15 1.9mm/h 2.8m 11.8℃
15 - 18 0.1mm/h 2.5m 12.4℃
18 - 21 0.1mm/h 1.9m 12.4℃
21 - 24 0.6mm/h 1.2m 12.1℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
06 (木) 00 - 03 0.9mm/h 1m 12.1℃
03 - 06 0.8mm/h 1.4m 12.1℃
06 - 09 1.3mm/h 1.2m 12.1℃
09 - 12 0.9mm/h 0.8m 12.8℃
12 - 15 1.3mm/h 0.6m 14.4℃
15 - 18 0.1mm/h 1.1m 15.4℃
18 - 21 0.0mm/h 1.7m 14.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.7m 12.4℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
07 (金) 00 - 03 0.0mm/h 1.7m 11.1℃
03 - 06 0.0mm/h 1.7m 10.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.4m 11.8℃
09 - 12 0.0mm/h 0.8m 15.1℃
12 - 15 0.0mm/h 1.7m 17.8℃
15 - 18 0.0mm/h 2.5m 17.4℃
18 - 21 0.0mm/h 3.2m 15.1℃
21 - 24 0.0mm/h 3.6m 12.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
08 (土) 00 - 03 0.0mm/h 4.4m 11.4℃
03 - 06 0.0mm/h 5.2m 10.8℃
06 - 09 0.0mm/h 6.6m 10.1℃
09 - 12 0.0mm/h 7.3m 12.4℃
12 - 15 0.0mm/h 8.7m 15.1℃
15 - 18 0.0mm/h 8.5m 14.1℃
18 - 21 0.0mm/h 6.1m 11.4℃
21 - 24 0.0mm/h 4.4m 7.8℃
日付 時間 天気 平均降水量(mm/h) 風向 風速(m) 気温(℃)
09 (日) 00 - 03 0.0mm/h 3.1m 6.4℃
03 - 06 0.0mm/h 2.5m 6.1℃
06 - 09 0.0mm/h 1.7m 7.8℃
09 - 12 0.0mm/h 0.8m 11.1℃
12 - 15 0.0mm/h 2.1m 13.4℃
15 - 18 0.0mm/h 3.1m 14.1℃
18 - 21 0.0mm/h 1.6m 13.1℃
21 - 24 0.0mm/h 1.1m 10.4℃
ゴルフ場をマイホームコースに追加

おすすめ情報

ゴルフ場地図